Page 85 - Resum any 2018
P. 85

RESUM ANUAL DE LA SECCIÓ DE MARATÓ DE L’ANY 2018

 229   658   Prat Corominas, Aurèlia   1:33:30   1:33:25   4:26   1   Lleida - Mitja Marató   18/11/2018   971   21,097

 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 8   509   Puértolas Fabra, Albert   0:18:11   0:18:11   3:39   8   Lleida - Duatló Sícoris Club - 5 Km   29/04/2018   107   5,000
 6   44   Puértolas Fabra, Albert   0:37:07   0:37:07   3:43   4   Lleida - Sant Miquel   30/09/2018   170   10,000
 6   84   Puértolas Fabra, Albert   0:27:58   0:27:58   3:48   3   Balaguer - Sant Crist   04/11/2018   107   10,000
 43   281   Puértolas Fabra, Albert   1:22:06   1:22:04   3:54   31   Lleida - Mitja Marató   18/11/2018   971   21,097
 14   277   Puértolas Fabra, Albert   0:38:38   0:38:37   3:52   10   2018-Lleida : Pujada a la Seu Vella   16/12/2018   388   10,000
 29   858   Puértolas Fabra, Albert   0:36:57   0:36:57   3:42   19   Lleida - San Silvestre   31/12/2018   971   10,000


 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 152   289   Pujol González, Jordi   0:54:48   0:54:30   5:29   67   Alcoletge - Tres tossals   30/06/2018   226   10,000

 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 249   202   Reig Morell, Josep Maria   0:50:50   0:50:46   4:54   11   Cursa de l'Oli - Borges Blanques   21/01/2018   496   10,360
 140   203   Reig Morell, Josep maria   0:52:01   0:52:01   5:13   8   Puigverd - Cursa de La Serra   04/02/2018   279   10,000
 79   7   Reig Morell, Josep Maria   1:57:36   1:57:36       3   Lleida - Duatló Sícoris Club   29/04/2018   92   47,500
 133   1138  Reig Morell, Josep Maria   0:52:31   0:52:19   5:16   10   Tàrrega - 10 Km.   06/05/2018   275   10,000
 242   327   Reig Morell, Josep Maria   0:53:22   0:53:22   5:21   41   Termens   11/09/2018   351   10,000
 112   170   Reig Morell, Josep Maria   0:49:31   0:49:31   4:58   62   Linyola   07/10/2018   192   10,000
 176   264   Reig Morell, Josep Maria   0:38:40   0:38:32   4:50   9   Mollerussa : Cursa de l'Indiot   23/12/2018   369   8,000

 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 63   188   Riba i Capdevila, Albert   2:36:42   2:36:42   7:55   27   Trail Vall d'Àger   18/03/2018   166   30,500
 167   189   Riba i Capdevila, Albert   14:06:46  14:06:46   13:01   92   Buff Epic Trail Vall de Boi   30/06/2018   288   65,000
  Rialp - Matxicots (Combinada Trail-
 11   72   Riba i Capdevila, Albert   13:24:04  13:04:24   9:41   6   16/09/2018   66   83,000
  Mitja)

 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 124   105   Rius Muñoz, Bieto   1:05:00   1:05:00   6:30   45   Raimat : Trail   09/06/2018   162   10,200


 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància

                                                                               62
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90