Page 81 - Resum any 2018
P. 81

RESUM ANUAL DE LA SECCIÓ DE MARATÓ DE L’ANY 2018

 66   42   Pasamón Esteban, Fran   0:50:57   0:50:43   5:00   25   Torrelameu - Cursa de la Nòria   11/02/2018   80   10,000
 542   795   Pasamón Esteban, Fran   1:52:52   1:52:52   5:20   207   Cambrils - Mitja Marató   25/02/2018   723   21,097
 479   545   Pasamón Esteban, Fran   1:58:16  01:58:16   5:36   128   La Rioja   03/06/2018   579   21,097
 132   43   Pasamón Esteban, Fran   0:51:42   0:51:26   5:11   47   Lleida - Sant Miquel   30/09/2018   170   10,000


 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 194   852   Pascual Rosell, Jordi   0:44:21   0:44:21   4:27   64   Lleida - San Silvestre   31/12/2018   971   10,000

 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 1   32   Pascual Rosell, Josep   0:36:06   0:36:06   3:37   1   Lleida : Balafia Aremi   22/04/2018   9.085   10,000
 9   2   Pascual Rosell, Josep   0:37:40   0:37:40   3:46   2   Lleida - Sant Miquel   30/09/2018   170   10,000
 32   430   Pascual Rosell, Josep   1:20:12   1:20:11   3:49   10   Mollerussa   21/10/2018   491   21,097
 36   639   Pascual Rosell, Josep   1:21:45   1:21:44   3:53   8   Lleida - Mitja Marató   18/11/2018   971   21,097
 5   111   Pascual Rosell, Josep   0:36:38   0:36:38   3:40   3   Artesa de Lleida   02/12/2018   161   10,000
 22   866   Pascual Rosell, Josep   0:36:19   0:36:19   3:38   7   Lleida - San Silvestre   31/12/2018   971   10,000


 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 148   157   Paton Herrero, Diego   0:49:55   0:49:40   5:00   13   Torres de Segre - Volta al Pantà   25/02/2018   263   10,000
  d'Utgesa
 686   1212  Paton Herrero, Diego   0:50:14   0:49:38   5:02   Lleida - Bombers   16/04/2018   1.346   10,000

 38   321   Paton Herrero, Diego   6:58   6:58   4:20   38   Lleida - Milla Secà Sant Pere   29/06/2018   47   1,609

 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 19   51   Pedrós Bori, Xavier   2:06:20   2:06:20   5:27   19   Sant Ramon - Trail santRUNmon   04/02/2018   222   23,200
 32   49   Pedrós Bori, Xavier   5:25:22   5:25:22   7:48   21   Bellver de Cerdanya - Ultra Trail   26/05/2018   305   41,700
 98   69   Pedrós Bori, Xavier   13:50:14  13:50:14   12:46   59   Buff Epic Trail Vall de Boi   30/06/2018   288   65,000
 103   1056  Pedrós Bori, Xavier   1:27:49   1:27:37   4:10   63   Lleida - Mitja Marató   18/11/2018   971   21,097
 140   853   Pedrós Bori, Xavier   0:42:23   0:42:23   4:15   77   Lleida - San Silvestre   31/12/2018   971   10,000


 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 548   854   Pedrós Boria, Roger   0:52:03   0:52:03   5:13   245   Lleida - San Silvestre   31/12/2018   971   10,000


                                                                               60
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86