Page 82 - Resum any 2018
P. 82
RESUM ANUAL DE LA SECCIÓ DE MARATÓ DE L’ANY 2018
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real Ritme LlocCat Cursa Data Participants Distància
208 100 Pedrós Riasol, Josep 3:23:28 3:23:28 8:46 186 Sant Ramon - Trail santRUNmon 04/02/2018 222 23,200
6434 7628 Pedrós Riasol, Josep 4:32:40 4:24:27 6:17 628 Madrid : Marató 22/04/2018 9.085 42,195
86 92 Pedrós Riasol, Josep 2:15:11 2:15:11 11 Lleida - Duatló Sícoris Club 29/04/2018 92 47,500
15401 23302 Pedrós Riasol, Josep 1:53:06 1:53:06 5:39 1539 Behobia - San Sebastián 11/11/2018 26.128 20,000
677 326 Pedrós riasol, Josep 1:51:48 1:51:19 5:18 76 Lleida - Mitja Marató 18/11/2018 971 21,097
384 855 Pedrós Riasol, Josep 0:49:05 0:49:05 4:55 36 Lleida - San Silvestre 31/12/2018 971 10,000
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real Ritme LlocCat Cursa Data Participants Distància
39 5418 Pérez, Carles 0:18:42 0:18:40 3:54 6 Lleida - Mitja Marató : 5 Km. 18/11/2018 429 5,000
113 856 Pérez, Carles 0:41:34 0:41:34 4:10 35 Lleida - San Silvestre 31/12/2018 971 10,000
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real Ritme LlocCat Cursa Data Participants Distància
78 100 Piñol Camí, Alfred 0:49:14 0:49:09 4:59 34 Aitona - Embarrocat 20/05/2018 125 10,000
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real Ritme LlocCat Cursa Data Participants Distància
213 857 Piñol Gallart, Miquel Àngel 0:44:37 0:44:37 4:28 18 Lleida - San Silvestre 31/12/2018 971 10,000
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real Ritme LlocCat Cursa Data Participants Distància
204 930 Piñol Roigé, Josep Maria 5:52:39 5:52:39 15:36 80 Rialp - Matxicots (Mitja Marató) 16/09/2018 213 22,600
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real Ritme LlocCat Cursa Data Participants Distància
67 597 Poyatos Gil, Victor 1:06:15 1:06:08 4:25 62 Tarragona : Marató 15 Km 28/01/2018 484 15,000
209 395 Poyatos Gil, Victor 0:49:43 0:49:28 4:59 79 Lleida - Templers 04/03/2018 473 10,000
53 439 Poyatos Gil, Victor 3:48:29 3:48:29 10:53 47 MUT - Àger - MITJA MARATÓ 21/04/2018 86 21,097
36 251 Poyatos Gil, Victor 2:25:00 2:25:00 9:40 31 Ivars de Noguera - Trail Montpedró 06/05/2018 93 15,000
47 167 Poyatos Gil, Victor 0:42:56 0:42:53 4:18 17 Lleida - Sant Miquel 30/09/2018 170 10,000
123 124 Poyatos Gil, Victor 0:41:59 0:41:59 4:12 38 Lleida - San Silvestre 31/12/2018 971 10,000
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real Ritme LlocCat Cursa Data Participants Distància
46 5 Prat Corominas, Aurelia 1:43:17 1:43:17 1 Lleida - Duatló Sícoris Club 29/04/2018 92 47,500
12 27 Prat Corominas, Aurelia 0:48:16 0:48:14 4:50 3 Castelldans - Gaig Blau 01/09/2018 27 10,000
61