Page 87 - Resum any 2018
P. 87

RESUM ANUAL DE LA SECCIÓ DE MARATÓ DE L’ANY 2018

 231   603   Rocamora Campalans, Joel   0:50:23   0:50:12   5:03   87   Lleida - Templers   04/03/2018   473   10,000
 532   670   Rocamora Campalans, Joel   0:48:16   0:48:07   4:50   Lleida - Bombers   16/04/2018   1.346   10,000

 887   881   Rocamora Campalans, Joel   2:02:59   2:01:59   5:50   284   Lleida - Mitja Marató   18/11/2018   971   21,097
 589   859   Rocamora Campalans, Joel   0:53:07   0:53:07   5:19   192   Lleida - San Silvestre   31/12/2018   971   10,000


 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 207   102   Rocamora Pomar, Anna   3:23:27   3:23:27   8:46   22   Sant Ramon - Trail santRUNmon   04/02/2018   222   23,200
 877   1220  Rocamora Pomar, Anna   0:53:29   0:52:50   5:21   Lleida - Bombers   16/04/2018   1.346   10,000

 4091   F812  Rocamora Pomar, Anna   4:04:32   3:56:10   5:36   71   Madrid : Marató   22/04/2018   9.085   42,195
 31   518   Rocamora Pomar, Anna   0:21:16   0:21:16   4:16   1   Lleida - Duatló Sícoris Club - 5 Km   29/04/2018   107   5,000
 48   312   Rocamora Pomar, Anna   0:21:23   0:20:56   4:12   6   Lleida - Rac1   21/10/2018   1.388   5,000
 7019   17199  Rocamora Pomar, Anna   1:38:33   1:38:33   4:55   217   Behobia - San Sebastián   11/11/2018   26.128   20,000
 440   491   Rocamora Pomar, Anna   1:42:02   1:41:34   4:51   6   Lleida - Mitja Marató   18/11/2018   971   21,097
 95   278   Rocamora Pomar, Anna   0:46:00   0:45:53   3:36   6   2018-Lleida : Pujada a la Seu Vella   16/12/2018   388   10,000
 155   864   Rocamora Pomar, Anna   0:42:55   0:42:55   4:18   3   Lleida - San Silvestre   31/12/2018   971   10,000


 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 296   19028  Rocamora Pomar, Joel   2:27:49   2:27:49   29:34   19   Spartan Sprint d'Andorra   17/06/2018   502   5,000
 887   881   Rocamora Pomar, Joel   2:02:59   2:01:59   5:50   284   Lleida - Mitja Marató   18/11/2018   971   21,097


 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 177   170   Rocamora Pomar, Marc   3:00:58   3:00:58   7:48   163   Sant Ramon - Trail santRUNmon   04/02/2018   222   23,200
 50   8   Rocamora Pomar, Marc   1:44:18   1:44:18   42   Lleida - Duatló Sícoris Club   29/04/2018   92   47,500

 51   1653  Rocamora Pomar, Marc   0:21:24   0:20:57   4:12   45   Lleida - Rac1   21/10/2018   1.388   5,000
 97   279   Rocamora Pomar, Marc   0:46:00   0:45:53   4:36   44   2018-Lleida : Pujada a la Seu Vella   16/12/2018   388   10,000
 156   860   Rocamora Pomar, Marc   0:42:55   0:42:55   4:18   88   Lleida - San Silvestre   31/12/2018   971   10,000

 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 142   45   Rodriguez Orcajo, Sandra   0:53:07   0:52:49   5:19   6   Lleida - Sant Miquel   30/09/2018   170   10,000


 LlocGral   Drs   Nom_Cognoms   T_Final   T_Real   Ritme   LlocCat  Cursa   Data   Participants   Distància
 56   2068  Rodríguez Zapater, Eduard   0:22:46   0:22:45   4:34   Lleida - Bombers   16/04/2018   598   5,000

                                                                               63
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92