MDS – Etapa nº 6
10/05/2015
ETAPA Nº 6 – JDAID / KOURZI DIAL ZAID : 42.2 KM.
Avui, etapa Marató. Els nostres companys, podem dir, ja han aconseguit la seva finalitat. ACABAR !!!
Classificació Etapa
| Cursa | Marathon des Sables | ||||
| Data | 10/04/2015 | ||||
| Participants | 1.242 | ||||
| Distància | 42.195 | ||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm |
| 261 | 614 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 4:20:22 | 4:20:22 | 6:10 |
| 1002 | 613 | MULLOR HERNANDO, MANUEL | 08:53:25 | 08:53:25 | 12:39 |
| 1003 | 612 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 08:53:25 | 08:53:25 | 12:39 |
Classificació General Acumulada
| Cursa | Marathon des Sables | ||||
| Data | 05-11/04/2015 | ||||
| Participants | 1.242 | ||||
| Distància | 237,900 | ||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm |
| 226 | 614 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 35:33:51 | 35:33:51 | 8:58 |
| 612 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 52:20:26 | 52:20:26 | 13:12 | |
| 613 | MULLOR HERNANDO, MANUEL | 52:20:26 | 52:20:26 | 13:12 |


