MDS – Etapa nº 3
07/04/2015
ETAPA N°3 – JEBEL EL OTFAL / JEBEL ZIREG : 36,7 KM
Temps màxim autoritzat : 10H30
Classificació etapa
| Cursa | Marathon des Sables | ||||
| Data | 07/04/2015 | ||||
| Participants | 1.293 | ||||
| Distància | 36,700 | ||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm |
| 323 | 614 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 5:35:05 | 5:35:05 | 9:08 |
| 823 | 612 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 7:19:32 | 7:19:32 | 11:59 |
| 824 | 613 | MULLOR HERNANDO, MANUEL | 7:19:33 | 7:19:33 | 11:59 |
Classificació General Acumulada
| Cursa | Marathon des Sables | ||||
| Data | 05-11/04/2015 | ||||
| Participants | 1.293 | ||||
| Distància | 104,000 | ||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm |
| 275 | 614 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 15:43:43 | 15:43:43 | 9:05 |
| 779 | 613 | MULLOR HERNANDO, MANUEL | 20:41:07 | 20:41:07 | 11:56 |
| 780 | 612 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 20:41:09 | 20:41:09 | 11:56 |


