MDS – Etapa nº 2
06/04/2015
ETAPA N°2 – OUED TIJEKHT / JEBEL EL OTFAL : 31,1 KM
Temps màxim : 10H00
Classificació Etapa
| Cursa | Marathon des Sables | ||||
| Data | 06/04/2015 | ||||
| Participants | 1.322 | ||||
| Distància | 31,100 | ||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm |
| 158 | 614 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 4:24:54 | 4:24:54 | 8:31 |
| 703 | 613 | MULLOR HERNANDO, MANUEL | 6:22:46 | 6:22:46 | 12:18 |
| 704 | 612 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 6:22:46 | 6:22:46 | 12:18 |
Classificació General acumulada
| Cursa | Marathon des Sables | ||||
| Data | 05-11/04/2015 | ||||
| Participants | 1.294 | ||||
| Distància | 67,300 | ||||
| LlocGral | Drs | Nom_Cognoms | T_Final | T_Real | mKm |
| 262 | 614 | LLEVADOT LLOBERA, JOSEP | 10:08:37 | 10:08:37 | 9:03 |
| 775 | 613 | MULLOR HERNANDO, MANUEL | 13:21:35 | 13:21:35 | 11:55 |
| 776 | 612 | BOLLO SANVICEN, ALEIX | 13:21:35 | 13:21:35 | 11:55 |


