2016 – Josep Oriol Camps Casademont
2012 – 2013 (75 anys) |
|||||
Data | Cursa | Distància | Temps | ||
1 | 11/11/2012 | Vinaròs | 13,000 | 1:50:28 | |
2 | 25/11/2012 | Tarragona | 21,097 | 2:26:38 | |
3 | 16/12/2012 | Pujada a la Seu Vella (Lleida) | 10,000 | 1:07:40 | |
4 | 31/12/2012 | Sant Silvestre | 10,000 | 1:01:51 | |
5 | 13/01/2013 | Sitges | 21,097 | 2:28:46 | |
6 | 03/02/2013 | Granollers | 21,097 | 2:45:34 | |
7 | 03/03/2013 | Cambrils | 21,097 | 2:16:27 | |
2013 – 2014 (76 anys) |
|||||
Data | Cursa | Distància | Temps | ||
8 | 24/03/2013 | Valls | 21,097 | 2:21:10 | |
9 | 07/04/2013 | Bombers (Lleida) | 10,000 | 1:04:45 | |
10 | 14/04/2013 | Segriá (Lleida) | 21,097 | 2:29:15 | |
11 | 16/06/2013 | Templers | 10,000 | 1:01:43 | |
12 | 27/07/2013 | Santa Cristina d’Aro (Girona ) | 8,000 | 0:47:50 | |
13 | 15/09/2013 | La Mercé (BCN) | 10,000 | 1:04:35 | |
14 | 29/09/2013 | Sant Miquel (Lleida) | 10,000 | 1:02:32 | |
15 | 19/10/2013 | Bilbao | 21,097 | 2:30:40 | |
16 | 03/11/2013 | Lleida | 21,097 | 2:20:47 | |
17 | 04/11/2013 | Tarragona | 21,097 | 2:30:53 | |
18 | 01/12/2013 | Artesa-de Lleida (marató TV3) | 10,000 | 1:02:35 | |
19 | 15/12/2013 | Pujada a la Seu Vella (Lleida) | 10,000 | 1:05:23 | |
20 | 25/12/2013 | KM 0 Ponent | 8,000 | 0:50:30 | |
21 | 31/12/2013 | Sant Silvestre | 10,000 | 1:08:39 | |
22 | 13/01/2014 | Sitges | 21,097 | 2:28:46 | |
23 | 02/02/2014 | Granollers | 21,097 | 2:27:30 | |
24 | 16/02/2014 | Cursa de la Boira | 21,097 | 1:04:42 | |
25 | 02/03/2014 | Cambrils | 21,097 | 2:30:43 | |
2014 – 2015 (77 anys) |
|||||
Data | Cursa | Distància | Temps | ||
26 | 30/03/2014 | Bombers (Lleida) | 10,000 | 1:03:34 | |
27 | 06/04/2014 | El Corte Inglés (BCN) | 10,000 | 1:16:43 | |
28 | 01/05/2014 | Torrefarrera (Lleida) | 10,000 | 1:00:00 | |
29 | 18/05/2014 | San Sebastián | 21,097 | 2:24:42 | |
30 | 15/06/2014 | Templers | 10,000 | 1:03:23 | |
31 | 08/08/2014 | Vinaròs (Night) | 10,000 | 1:04:32 | |
32 | 29/08/2014 | Benicássim (Castelló) | 10,000 | 1:07:14 | |
33 | 29/09/2014 | La Mercé (BCN) | 10,000 | 1:05:34 | |
34 | 19/10/2014 | Reus (Tarragona) | 21,097 | 2:23:43 | |
35 | 02/11/2014 | Lleida | 21,097 | 2:33:40 | |
36 | 23/11/2014 | Estany d‘Ivars d’Urgell (Lleida) | 10,000 | 1:23:20 | |
37 | 30/11/2014 | Tarragona | 21,097 | 2:29:45 | |
38 | 14/12/2014 | Pujada a la Seu Vella (Lleida) | 10,000 | 1:09:34 | |
39 | 31/12/2014 | Sant Silvestre | 10,000 | 1:07:42 | |
40 | 11/01/2015 | Sitges | 21,097 | 2:34:34 | |
41 | 01/05/2015 | Granollers | 21,097 | 2:45:31 | |
42 | 01/03/2015 | Cambrils | 21,097 | 2:32:20 | |
43 | 15/03/2015 | Barcelona | 42,195 | 5:58:23 | |
2015 – 2016 (78 anys) |
|||||
Data | Cursa | Distància | Temps | ||
44 | 12/04/2015 | Cursa Bombers (Lleida) | 10,000 | 1:05:54 | |
45 | 01/05/2018 | Torrefarrera (Lleida) | 10,000 | 1:07:18 | |
46 | 17/05/2015 | Sicorís Club | 5,000 | 1:03:30 | |
47 | 13/06/2015 | Templers | 10,000 | 1:05:13 | |
48 | 25/07/2015 | Santa Cristina d’Aro (Girona) | 8,000 | 0:56:06 | |
49 | 08/08/2015 | Llangostí (Vinaròs) | 10,000 | 1:09:54 | |
50 | 13/09/2015 | La Mercé (BCN) | 10,000 | 1:12:42 | |
51 | 04/10/2015 | Sant Miquel (Lleida) | 10,000 | 1:15:13 | |
52 | 18/10/2015 | Mollerussa (Lleida) | 21,097 | 2:44:30 | |
53 | 08/11/2015 | Cursa Relleus Sicoris Club (35 voltes) | 10,500 | 1:12:35 | |
54 | 15/11/2015 | Lleida | 21,097 | 2:34:20 | |
55 | 29/11/2015 | Lasansi (Lleida) | 10,000 | 1:05:42 | |
56 | 13/12/2015 | Pujada a la Seu Vella (Lleida) | 10,000 | 1:14:05 | |
57 | 25/12/2015 | KM0 Ponent | 0,000 | 0:27:40 | |
58 | 26/12/2015 | L’Indiot (Mollerussa) | 8,000 | 0:54:21 | |
59 | 31/12/2015 | Sant Silvestre (Lleida) | 10,000 | 1:07:39 | |
60 | 10/01/2016 | Sitges | 21,097 | 2:34:20 | |
61 | 24/01/2016 | Pastisset (Benfallet) Cursa de Montanya | 12,000 | 2:47:50 | |
62 | 07/02/2016 | Granollers | 21,097 | 2:41:20 | |
63 | 14/02/2016 | Cursa de la Boira | 10,000 | 1:14:26 |