2012 – Resum Anual Classificacions

  Data 22/01/2012        
  Cursa Les Borges Blanques – Cursa de l’Oli        
  Distància 10.300        
  Participants 755        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
38   MORANCHO TOMAS, JULIAN 15:48:00 15:42:00 3:50  
159 1170 VIAÑA TORRENTO, JOAN RAMON 20:19:00 20:02:00 4:15 48-MC
203 610 REIG MORELL, JOSEP MARIA 21:14:00 21:05:00 4:22 1-ME
231 616 DEL OLMO MOYA, ELISEO 22:02:00 21:48:00 4:26 14-MD
233 1172 LAPENA FARRÉ, EDUARD 22:02:00 21:48:00 4:26 125-MB
281 609 CARDONA ALMACELLAS, EMILI 23:17:00 22:50:00 4:32 95-MC
282 620 ESTEBAN CAMPO, PERE 23:17:00 23:05:00 4:33 17-MD
308 607 MULLOR HERNANDO, MANUEL 23:45:00 23:38:00 4:36 101-MC
484 615 ECHEVARRIA CASTELLVÍ, JOAN 3:53:00 3:39:00 5:00 8-ME
495 612 NOGUERA RICO, MARIA JOSEP 4:15:00 4:04:00 5:02 3-FD
496 621 HERRERIAS FERNANADEZ, JOAN AMAT 4:18:00 4:04:00 5:02 37-MD
552 618 MOLLÓ HUGUET, ROSA 5:38:00 5:25:00 5:10 4-FD
561 1171 PEÑAFIEL TELLADO, JUAN 5:58:00 5:58:00 5:13 12-ME
616 617 NOGUES ALECH, JOAQUIM 7:51:00 7:39:00 5:23 14-ME
617 611 ROMERO POZO, FERRAN 7:52:00 7:36:00 5:22 15-ME
660 608 MARTIN BARROS, CARME 9:49:00 9:42:00 5:35 5-FD
737 619 ESCARP CUENCA, ESMERALDA 1:05:42 1:05:13 6:18 70-FB
             
  Data 22/01/2012        
  Cursa Alpicat – Duatló        
  Distància 32.000        
  Participants 184        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
57 91 BOLLO SANVICEN, ALEIX   2:03:02   42-MB
72 94 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL   2:04:48   55-MB
124 92 VIDALES MOLINA, JOSE ANTONIO   2:17:23   92-MB
175 93 MARCH FUENTES, OSCAR   2:41:16   123-MB
             
  Data 29/01/2012        
  Cursa Cursa del Pastiset        
  Distància 26.000        
  Participants 229        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
164 1 TEJEDOR FONTANET, EDUARD 3:42:46 3:42:46 8:34 115
             
  Data 05/02/2012        
  Cursa Granollers – 1/2 Marató        
  Distància 21.097        
  Participants 7.826        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
582 5.992 PASCUAL ROSELL, JOSEP 1:28:23 1:26:05 4:05  
1.640 7.091 CARDONA ALMACELLAS, EMILI 1:36:45 1:32:02 4:22  
1.778 10.439 ECHAUZ TRILLA, JESÚS 1:38:13 1:34:29 4:29  
2.113 6.006 BOLLO SANVICEN, ALEIX 1:40:57 1:36:12 4:34  
2.431 5.134 BANZO RIERA, DANIEL 1:42:27 1:37:44 4:38  
3.218 4.046 REIG MORELL, JOSEP Mª 1:43:53 1:41:13 4:48  
4.382 6.009 VIDALES MOLINA, JOSE ANTONIO 1:51:22 1:46:37 5:04  
4.390 6.008 CODINA ALÉS, NURIA 1:51:21 1:46:38 5:04  
7.274 4.048 MARTIN BARROS, CARME 2:12:13 2:08:22 6:06  
             
  Data 12/02/2012        
  Cursa Puigver de Lleida        
  Distància 10.000        
  Participants 408        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
21 360 LLOBERA I LABELLA, CESAR 0:38:08 0:38:08 3:49 7
25 414 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 0:38:50 0:38:48 3:53 8
26 90 DIOP, MUSTAPAHA 0:38:54 0:38:54 3:54 16
29 100 MORANCHO TOMAS, JULIAN 0:39:01 0:39:01 3:54 10
35 452 SERO PORTE, JAUME 0:39:37 0:39:37 3:58 14
57 454 DEL OLMO MOYA, ELISEO 0:41:20 0:41:20 4:08 2
129 509 ESTEBAN CAMPO, PERE 0:45:10 0:45:08 4:31 10
168 517 GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS 0:47:16 0:47:15 4:44 16
176 330 REIG MORELL, JOSEP Mª 0:47:32 0:47:31 4:46 20
251 480 MOLLO HUGUET, ROSA 0:50:48 0:50:46 5:05 3
252 351 NOGUERA RICO, Mª JOSEP 0:50:50 0:50:47 5:05 4
255 543 FERNANDEZ SOLÉ, JORDI 0:51:01 0:50:59 5:06 119
270 533 HERRERIAS FERNANDEZ, JOAN AMAT 0:51:58 0:51:55 5:12 29
294 544 LUCAS MARTINEZ, EDUARDO 0:53:49 0:53:49 5:23 33
295 331 ROMERO POZO, FERRAN 0:53:49 0:53:45 5:23 34
334 416 MORAÑO GAMBOA, JOAN 0:55:49 0:55:40 5:34 43
336 456 NOGUES ALECH, JOAQUIM 0:55:49 0:55:45 5:35 45
365 152 FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE 0:58:13 0:58:09 5:49 49
377 278 MARTIN BARROS, CARME 0:59:36 0:59:35 5:58 6
             
  Data 19/02/2012        
  Cursa Salou – La Pineda        
  Distància 10.000        
  Participants 305        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
50 485 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL 0:39:49 0:39:45 3:59  
98 486 REIG MORELL, JOSEP Mª 0:43:18 0:43:03 4:19  
             
  Data 26/02/2012        
  Cursa Barcelona – 1/2 Mataó        
  Distància 21.097        
  Participants 12.500        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
293 4710 LLOBERA I LABELLA, CESAR 1:21:21 1:21:35 3:52 130
595 2928 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 1:25:29 1:25:43 4:04 295
949 1942 MULLOR HERNANDO, MANUEL 1:28:35 1:28:58 4:13 486
1.269 1289 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL 1:30:29 1:31:25 4:18 661
2.423 367 BANZO RIERA, DANIEL 1:36:25 1:38:50 4:35 1.221
2.793 4830 GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS 1:38:08 1:40:33 4:40 138
6.014 366 NOGUERA RICO, Mª JOSEP 1:49:58 1:54:02 5:13 12
6.290 1290 MOLLO HUGUET, ROSA 1:51:03 1:52:39 5:16  
8.813 365 NOGUES ALECH, JOAQUIM 2:02:36 2:06:40 5:49 622
             
  Data 04/02/2012        
  Cursa Mollerussa – Cros Culleré        
  Distància 6.900        
  Participants 0        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
4 321 DIOP, MOUSTAPHA 0:21:53 0:21:53    
             
  Data 11/03/2012        
  Cursa Balaguer – 1/2 marató        
  Distància 21.097        
  Participants 353        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
156 282 REIG MORELL, JOSEP Mª 1:36:13 1:36:09 4:34 2-ME
193 278 ESTEBAN CAMPO, PERE 1:38:46 1:38:15 4:40 13-MD
292 281 NOGUERA RICO, Mª JOSEP 1:49:47 1:49:35 5:12 1-FD
316 279 MOLLO HUGUET, ROSA 1:52:11 1:51:39 5:18 2-FD
347 280 NOGUES ALECH, JOAQUIM 2:03:06 2:02:53 5:50 6-ME
             
  Data 11/03/2012        
  Cursa Balaguer – 10 Km.        
  Distància 10.000        
  Participants 255        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
3 729 DIOP, MOUSTAPHA 35:31:00 35:31:00 3:34 2-MB
8 639 SERO PORTE, JAUME 37:40:00 37:38:00 3:46 1-MC
16 638 DEL OLMO MOYA, ELISEO 38:39:00 38:36:00 3:52 2-MD
26 641 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL 40:57:00 40:54:00 4:06 17-MB
153 839 FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE 49:59:00 49:28:00 4:57 17-MD
159 640 ECHEVARRIA CASTELLVI, JOAN 50:12:00 49:40:00 4:58 3-ME
168 636 LUCAS MARTINEZ, EDUARDO 50:33:00 50:02:00 5:01 20-MD
197 642 MORAÑO GAMBOA, JUAN 53:53:00 53:23:00 5:21 5-ME
218 643 MARTIN BARROS, CARME 55:57:00 55:54:00 5:36 1-FD
235 772 MONTEAGUDO DURAN, ASCENSIÓN 58:37:00 58:05:00 5:49 11-FC
             
  Data 11/03/2012        
  Cursa Guissona – Marxa dels Castells        
  Distància 54.000        
  Participants 1.753        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
64 6 TEJEDOR FONTANET, EDUARD 6:05:05 6:05:05 6:46  
             
  Data 18/03/2012        
  Cursa Lleida – Bombers        
  Distància 10.000        
  Participants 2.097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
31 1001 LLOBERA I LABELLA, CESAR 36:57:00 36:56:00 3:42 24-M2
33 1007 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 37:03:00 37:03:00 3:43 7-M3
52 1010 SERÓ PORTÉ, JAUME 37:35:00 37:35:00 3:46 35-M2
80 1019 PASCUAL ROSELL, JOSEP 38:24:00 38:24:00 3:51 56-M2
88 1013 PINYOL GALLART, MIQUEL ANGEL 38:35:00 38:33:00 3:52 18-M3
136 1011 DEL OLMO MOYA, ELISEO 39:37:00 39:35:00 3:58 5-M4
173 990 MULLOR HERNANDO, MANUEL 40:21:00 40:16:00 4:02 36-M3
180 1008 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL 40:26:00 40:22:00 4:03 126-M2
200 2973 JUANES ROGADO, OSCAR 40:46:00 40:39:00 4:04 45-M3
232 1018 BORRAS ECHAUZ, RICARD 41:23:00 41:20:00 4:08 167-M2
251 3118 VIANYA TORRENTÓ, JOAN RAMON 41:46:00 41:38:00 4:10 51-M3
344 994 REIG MORELL, JOSEP MARIA 42:59:00 42:58:00 4:18 13-M4
368 1017 ESTEBAN CAMPO, PERE 43:17:00 43:09:00 4:19 16-M4
375 997 BANZO RIERA, DANIEL 43:21:00 43:12:00 4:20 77-M3
386 1003 ALBIR MARTI, MARC 43:28:00 43:01:00 4:19 273-M2
420 1004 SIMON MORALES, EDUARDO 43:58:00 43:46:00 4:23 297-M2
489 1723 ECHAUZ TRILLA, XAVIER 44:41:00 43:58:00 4:24 348-M2
496 1002 ECHAUZ TRILLA, JESUS 44:44:00 44:01:00 4:25 352-M2
730 998 VIDALES MOLINA, JOSE ANTONIO 46:47:00 46:00:00 4:36 512-M2
870 987 MARCH FUENTES, OSCAR 48:06:00 47:32:00 4:46 601-M2
1.000 2016 GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS 49:21:00 48:54:00 4:54 48-M4
1.014 1727 PASAMON ESTEBAN, FRANCISCO JOSÉ 49:28:00 48:16:00 4:50 200-M3
1.064 1016 PIÑOL GALLART, ALBERT 49:52:00 49:28:00 4:57 217-M3
1.112 1023 FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE 50:16:00 49:23:00 4:57 56-M4
1.127 1009 ECHEVARRIA CASTELLVÍ, JOAN 50:23:00 49:04:00 4:55 61-M4
1.136 1014 MOLLÓ HUGUET, ROSA 50:27:00 49:36:00 4:58 3-F4
1.160 1021 FERNANDEZ SOLÉ, JORDI 50:36:00 49:46:00 4:59 754-M2
1.190 996 NOGUERA RICO, MARIA JOSEP 50:52:00 50:03:00 5:01 5-F4
1.248 999 MUÑOZ MUÑOZ, ANTONIO 51:42:00 50:52:00 5:06 69-M4
1.308 1020 HERRERIAS FERNANDEZ, JOAN AMAT 52:28:00 51:50:00 5:11 73-M4
1.421 2970 ORTIZ MOLINA, VICENTE JOSÉ 54:01:00 52:13:00 5:14 274-M3
1.450 995 ROMERO POZO, FERRAN 54:21:00 53:31:00 5:22 81-M4
1.572 1012 NOGUÉS ALECH, JOAQUIM 55:54:00 55:02:00 5:31 94-M4
1.626 991 MARTIN BARROS, CARME 56:47:00 55:53:00 5:36 7-F4
1.629 2963 CANO GONZALEZ, ALFONSO 56:48:00 55:31:00 5:34 307-M3
1.755 988 CERÓN CASTELLÓ, MARC 58:53:00 57:51:00 5:48 1002-M2
1.876 1726 MONTEAGUDO DURAN, ASCENSIÓN 1:01:36 1:00:39 6:04 62-F3
2.011 1015 ESCARP CUENTA, ESMERALDA 1:06:09 1:04:18 6:26 352-F2
             
  Data 25/03/2012        
  Cursa Barcelona – Marató        
  Distància 42.195        
  Participants 19.507        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
2.473 5323 CARDONA ALMACELLAS, EMILI   3:19:24 4:44 448-V45M
2.624 3334 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL   3:20:27 4:46 1277-V35M
3.227 11888 GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS   3:25:15 4:52 67-V55M
5.379 4974 BOLLO SANVICEN, ALEIX   3:37:19 5:10 2520-V35M
6.034 3566 ECHAUZ TRILLA, JESÚS   3:41:06 5:15 1488-SenM
9.639 16077 NOGUERA RICO, Mª JOSEP   3:59:25 5:41 15-V55F
11.779 11883 CODINA ALÉS, NÚRIA   4:13:25 6:01 468-V35F
14.952 16078 NOGUES ALECH, JOAQUIM   4:48:38 6:51 717-V55M
15.754 17540 ROMERO POZO, FERRAN   5:11:54 7:24 787-V55M
             
  Data 15/04/2012        
  Cursa Marxa del Segrià        
  Distància 21.097        
  Participants 2.200        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
    ESCARP CUENCA, ESMERALDA        
    FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE        
    GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS        
    MARTINEZ GARCIA, XAVIER        
    MOLINERO FUERTES, JOSE A.        
    MOLLO HUGUET, ROSA        
    MONTEAGUDO DURAN, ASCENSION        
    MUÑOZ MUÑOZ, ANTONIO        
    NOGUERA RICO, Mª JOSEP        
    NOGUES ALECH, JOAQUIM        
    ORTIZ MOLINA, VICENTE JOSE         
    PIÑOL PURROY, JOSEP Mª        
    ROMERO POZO, FERRAN        
    SANCHEZ ATIENZA, ISABEL        
             
  Data 15/04/2012        
  Cursa Marxa de la Seva del Camp        
  Distància 67.500        
  Participants 431        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
134 47 BANZO RIERA, DANIEL 11:11:17 11:11:17 9:57  
             
  Data 15/04/2012        
  Cursa Vic  –  Finisher non stop        
  Distància 14.000        
  Participants 90        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
46 537 BOLLO SANVICEN, ALEIX 1:41:08 1:41:08 7:14 46
47 529 CODINA ALÉS, NÚRIA 1:41:09 1:41:09 7:14 1
             
  Data 15/04/2012        
  Cursa Pont del Diable – Tarragona        
  Distància 10.000        
  Participants 440        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
114 101 REIG MORELL, JOSEP MARIA 0:51:50 0:51:50 5:11 1-M60
375 75 MARTIN BARROS, CARME 1:04:27 1:04:27 6:27 2-F50
             
  Data 15/04/2012        
  Cursa Calatayud        
  Distància 21.097        
  Participants 432        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
29 108 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 1:20:45 1:20:45 3:50 14
45 189 LLOBERA I LABELLA, CESAR 1:22:59 1:22:59 3:56 22
             
  Data 22/04/2012        
  Cursa Bombers – Barcelona        
  Distància 10.000        
  Participants 21.688        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
705 8.141 PASCUAL ROSELL, JOSEP 0:39:11 0:39:11 3:56 304
855 18.813 CARDONA ALMACELLAS, EMILI 0:39:36 0:39:36 3:58 85
3.899 9.855 REIG MORELL, JOSEP Mª 0:45:01 0:45:01 4:31 411
7.501 154 MOLLO HUGUET, ROSA 0:48:46 0:48:46 4:53 44
9.628 26.239 FERNANDEZ SOLÉ, JORDI 0:50:45 0:50:45 5:05 3572
14.363 2.609 MARTIN BARROS, CARME 0:55:36 0:55:36 5:34 267
19.630 127 CODINA ALÉS, NÚRIA 1:04:22 1:04:22 6:27 2068
             
  Data 22/04/2012        
  Cursa Lleida – Balafia        
  Distància 10.000        
  Participants 317        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
13 200 SERÓ PORTÉ, JAUME 37:30:00 37:28:00 3:45 3-VM
95 202 GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS 43:56:00 43:53:00 4:24 36-VM
173 197 PASAMON ESTEBAN, FRANCISCO JOSE 48:06:00 47:49:00 4:47 62-VM
202 199 DEL PINO MOLINA, JOAN ANTONI 50:42:00 50:36:00 5:04 71-VM
215 389 MAS ELVIRA, NURIA 51:15:00 51:06:00 5:07 12-SF
216 388 ORTIZ MOLINA, VICENTE JOSE 51:16:00 51:07:00 5:07 76-VM
275 387 SANCHEZ ATIENZA, ISABEL 57:50:00 57:43:00 5:47 15-VF
286 196 MONTEAGURO DURAN, ASCENSION 58:23:00 58:15:00 5:50 18-VF
             
  Data 29/04/2012        
  Cursa Montgai        
  Distància 7.000        
  Participants 92        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
42 69 REIG MORELL, JOSEP MARIA 32:03:00 32:01:00 4:34 19-VM
77 68 MARTIN BARROS, CARME 39:01:00 38:59:00 5:34 3-VF
             
  Data 01/05/2012        
  Cursa Torrefarrera        
  Distància 10.000        
  Participants 408        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
2 447 DIOP, MOUSTAPHA 35:47:00 35:38:00 3:34 2-SM
88 192 REIG MORELL, JOSEP MARIA 43:46:00 43:46:00 4:23 34-VM
153 446 LAPENA FARRE, EDUARD 46:28:00 46:19:00 4:38 94-SM
154 197 ESTEBAN CAMPO, PERE 46:28:00 46:20:00 4:38 53-VM
197 191 PASAMON ESTEBAN, FRANCISCO JOSÉ 48:56:00 48:25:00 4:51 67-VM
215 196 MOLLÓ HUGUET, ROSA 49:48:00 49:40:00 4:58 4-VF
320 193 ROMERO POZO, FERRAN 55:37:00 55:28:00 5:33 104-VM
322 190 MARTIN BARROS, CARME 55:44:00 55:42:00 5:35 16-VF
335 195 ESTRUCH PORCEL, DAVID 57:17:00 56:44:00 5:41 181-SM
347 194 ECHEVARRIA BELTRAN, JOSE ANTONIO 58:03:00 57:48:00 5:47 110-VM
             
  Data 06/05/2012        
  Cursa Tarrega – 1/4        
  Distància 10.549        
  Participants 618        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
91 343 REIG MORELL, JOSEP MARIA 46:30:00 46:26:00 4:26 7-M3
104 349 ESTEBAN CAMPO, PERE 47:02:00 46:54:00 4:28 8-M3
147 639 LAPENA FARRÉ, EDUARD 48:23:00 47:49:00 4:34 97-M1
275 348 MOLLO HUGUET, ROSA 53:05:00 53:05:00 5:04 4-F3
295 347 ECHEVARRIA CASTELLVI, JOAN 53:46:00 53:40:00 5:07 30-M3
296 638 MORAÑO GAMBOA, JUAN 53:47:00 53:42:00 5:07 31-M3
298 351 LUCAS MARTINEZ, EDUARDO 53:48:00 53:43:00 5:07 32-M3
346 346 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 55:35:00 54:46:00 5:13 75-M2
347 640 VILARO SERVETO, MARC 55:35:00 54:46:00 5:13 206-M1
424 341 MARTIN BARROS, CARME 58:53:00 58:53:00 5:37 6-F3
432 344 ROMERO POZO, FERRAN 59:13:00 58:53:00 5:37 40-M3
511 350 GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS 1:04:06 1:03:43 6:05 51-M3
512 340 MONTEAGUDO DURAN, ASCENSION 1:04:07 1:03:42 6:04 22-F2
             
  Data 06/05/2012        
  Cursa Tarrega – 1/2        
  Distància 21.097        
  Participants 325        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
36 1045 SERÓ PORTÉ, JAUME 1:28:36 1:28:36 4:14 10-M2
             
  Data 13/05/2012        
  Cursa Praga – Marató        
  Distància 42.195        
  Participants 8.252        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
107 5523 LLOBERA I LABELLA, CESAR 2:50:56 2:50:41 4:03 18
113 523 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 2:52:39 2:52:22 4:05 9
1.330 F641 GALLARDO MUÑOZ, MARIA JOSE 3:35:08 3:33:04 5:05 9
1.331 1060 MULLOR HERNANDO, MANUEL 3:35:08 3:33:04 5:05 164
             
  Data 13/05/2012        
  Cursa Mallorca        
  Distància 113.100        
  Participants 2.300        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
771 1010 BOLLO SANVICEN, ALEIX 5:40:52     143
             
  Data 13/05/2012        
  Cursa Zaragoza – 1/2 maraton        
  Distància 21.097        
  Participants 2.281        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
441 1181 SIMON MORALES, EDUARDO 1:35:03 1:34:26 4:28 93
             
  Data 13/05/2012        
  Cursa Solsona        
  Distància 10.000        
  Participants 253        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
115 136 REIG MORELL, JOSEP MARIA 51:06:00 51:04:00 4:58 19-M3
199 135 MARTIN BARROS, CARME 1:01:02 1:01:02 5:56 3-F3
             
  Data 20/05/2012        
  Cursa Fraga        
  Distància 10.000        
  Participants 281        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
3 258 DIOP, MUSTAPAHA 35:30:00 35:28:00 3:33 3-SM
43 144 BORRAS ECHAUZ, RICARD 41:00:00 40:56:00 4:06 25-SM
50 141 ECHAUZ TRILLA, JESÚS 41:39:00 41:35:00 4:10 29-SM
56 142 ALBIR MARTÍ, MARC 41:55:00 41:51:00 4:12 33-SM
73 143 SIMON MORALES, EDUARDO 43:03:00 42:53:00 4:18 42-SM
203 321 ORTIZ MOLINA, VICENTE JOSE 52:17:00 52:11:00 5:14 78-VM
205 304 MAS ELVIRA. NURIA 52:19:00 52:12:00 5:14 13-VF
             
  Data 20/05/2012        
  Cursa Castelldefels – Triatló Sprint        
  Distància 25.750        
  Participants 210        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
100 534 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL 0:41:16 0:41:16   11-V1M
             
  Data 27/05/2012        
  Cursa Berga – Cursa d’alta muntanya        
  Distància 20.000        
  Participants 123        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
115 323 BANZO RIERA, DANIEL 3:11:36 3:11:38 9:35 19
             
  Data 27/05/2012        
  Cursa Almacelles        
  Distància 10.000        
  Participants 132        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
54 97 REIG MORELL, JOSEP MARIA 44:45:00 44:45:00 4:29 1-M5
61 101 ESTEBAN CAMPO, PERE 45:43:00 45:43:00 4:35 5-M4
99 98 ECHEVARRIA CASTELLVI, JOAN 51:02:00 51:02:00 5:07 4-M5
100 235 LUCAS MARTINEZ, EDUARDO 51:05:00 51:05:00 5:07 8-M4
103 100 MOLLO HUGUET, ROSA 52:23:00 52:23:00 5:15 1-F4
119 236 MORAÑO GAMBOA, JUAN 56:48:00 56:48:00 5:41 6-M5
123 96 MARTIN BARROS, CARME 58:15:00 58:15:00 5:50 2-F4
             
  Data 03/06/2012        
  Cursa Vva. De Bellpuig – Cursa de la Guineu        
  Distància 10.000        
  Participants 274        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
18 211 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 37:34:00 37:34:00 3:46 6-SM
49 212 DEL OLMO MOYA, ELISEO 41:47:00 41:47:00 4:11 1-VM
88 210 TEJEDOR FONTANET, EDUARD 44:33:00 44:33:00 4:28 55-JM
117 209 REIG MORELL, JOSEP MARIA 46:00:00 46:00:00 4:36 11-VM
196 345 Marc Vilaro Serveto 51:44:00 51:44:00 5:11 107-JM
245 208 MARTIN BARROS, CARME 58:01:00 58:01:00 5:49 14-VF
             
  Data 10/06/2012        
  Cursa Bell-lloc        
  Distància 10.000        
  Participants 154        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
14 248 MORANCHO TOMAS, JULIAN 40:36:00 40:27:00 4:03 3-M2
32 109 GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS 44:07:00 44:00:00 4:24 13-M2
60 105 REIG MORELL, JOSEP MARIA 46:11:00 46:04:00 4:37 24-M2
64 108 ESTEBAN CAMPO, PERE 46:43:00 46:36:00 4:40 25-M2
90 239 PEDROS BOIRA, JOSEP 49:56:00 49:48:00 4:59 35-M2
91 107 MOLLO HUGUET, ROSA 49:56:00 49:48:00 4:59 2-F2
95 110 LUCAS MARTINEZ, EDUARDO 50:33:00 50:26:00 5:03 37-M2
124 106 ROMERO POZO, FERRAN 57:01:00 56:47:00 5:41 45-M2
132 104 MARTIN BARROS, CARME 58:02:00 57:55:00 5:48 8-F2
             
  Data 10/06/2012        
  Cursa Zaragoza – 10 km        
  Distància 10.000        
  Participants 2.666        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
331 353 SIMON MORALES, EDUARDO 0:43:40 0:43:27 4:21  
             
  Data 10/06/2012        
  Cursa Balaguer – Triatló de Muntanya        
  Distància 28.750        
  Participants 85        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
58 6004 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL 2:39:14     20
             
  Data 17/06/2012        
  Cursa Templers – Lleida        
  Distància 10.000        
  Participants 1.536        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
56 853 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 38:30:00 38:26:00 3:51 7-M4
87 855 SERÓ PORTÉ, JAUME 40:08:00 40:05:00 4:01 35-M3
97 864 PASCUAL ROSELL, JOSEP 40:23:00 40:19:00 4:02 41-M3
192 851 ECHAUZ TRILLA, JESÚS 42:55:00 42:42:00 4:17 78-M2
207 863 GAZQUEZ GARCIA, JOSÉ LUIS 43:18:00 43:14:00 4:20 3-M5
314 846 REIG MORELL, JOSEP MARIA 44:45:00 44:36:00 4:28 4-M5
366 862 ESTEBAN CAMPO, PEDRO 45:26:00 45:22:00 4:33 5-M5
367 856 DEL OLMO MOYA, ELISEO 45:26:00 45:22:00 4:33 51-M4
533 1069 VIAÑA TORRENTO, JOAN RAMON 47:41:00 47:16:00 4:44 73-M4
598 2524 SERRANDO CODINA, RICARD 48:31:00 47:52:00 4:48 83-M4
624 2605 PIÑOL PURROY, JOSEP MARIA 48:49:00 47:58:00 4:48 235-M2
632 2528 Joan Artal Antonino 48:56:00 48:48:00 4:53 14-M5
700 860 MOLLÓ HUGUET, ROSA 49:43:00 49:35:00 4:58 2-F5
701 859 PEDRÓS RIASOL, JOSEP 49:44:00 49:35:00 4:58 101-M4
741 854 ECHEVARRIA CASTELLVÍ, JOAN 50:08:00 50:08:00 5:01 16-M5
752 850 Oscar March Fuentes 50:21:00 50:11:00 5:02 281-M3
792 867 LUCAS MARTINEZ. EDUARDO 50:52:00 50:40:00 5:04 19-M5
820 858 David Estruch Porcel 51:18:00 51:09:00 5:07 311-M3
854 2527 Josep Graells Mor 51:47:00 51:23:00 5:09 292-M2
858 866 FERNANDEZ SOLÉ, JORDI 51:51:00 51:47:00 5:11 295-M2
939 2526 PUÉRTOLAS FABRA, ALBERT 52:59:00 52:36:00 5:16 315-M2
946 865 HERRERIAS FERNANDEZ, JOAN AMAT 53:04:00 52:58:00 5:18 26-M5
953 848 NOGUERA RICO, MARIA JOSEP 53:14:00 53:07:00 5:19 3-F5
975 852 DEL PINO MOLINA, JOAN ANTONI 53:34:00 53:07:00 5:19 372-M3
997 2532 VILARÓ SERVETÓ, MARC 53:55:00 53:02:00 5:19 332-M2
1003 1066 MAS ELVIRA, NÚRIA 54:05:00 53:15:00 5:20 33-F3
