novembre 21, 2024

2024-10-19 – Bilbao : NIGHT MARATHON

  Data 19/10/2024        
  Cursa Bilbao : NIGHT MARATHON        
  Participants 5.911        
  Distáncia 21,097        
Pos. Dorsal Nom T.Oficial T.Real Ritme/Km. P.Cat.
525 6571 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 01:31:17   04:19 75
602 2892 VERA VERA, TONI 01:33:11   04:25 82
849 7216 MASANA PI, JORDI 01:39:31   04:43 82
1288 6047 BORRAS MARSIÑACH, AGUSTI 01:44:16   04:56 185
1761 8147 VIAÑA TORRENTO, JOAN RAMON 01:49:48   05:12 63
3301 6535 GALITO SANFELIU, XAVIER 02:08:16   06:03 309
825 6456 FARGUES GIMENO, ISABEL 02:09:22   06:07 86
3400 7451 OLIVART REMOLINS, XAVIER 02:09:22   06:07 103
837 6095 CABRERA JIMENEZ, SUSANA 02:09:43   06:08 64
1169 8184 YUGUERO TORRES, ARES 02:17:08   06:30 122
3875 8054 TOMAS BATALLE, SEBASTIA 02:17:33   06:31 131
3992 6425 ESTEVE MASIP, EDUARD 02:20:33   06:39 379
             
  Data 19/10/2024        
  Cursa Bilbao : NIGHT MARATHON        
  Participants 2.639        
  Distáncia 10,000        
Pos. Dorsal Nom T.Oficial T.Real Ritme/Km. P.Cat.
832 13795 SANS PEREIRA, RAQUEL 01:05:36      
879 13851 SERRANO MOLINA, FRANSIS 01:05:55      
1928 15863 RIPOLL MIRO, JOSEP 01:16:17