2024-09-11 – Termens : Cursa de la Diada

| Data | 11/09/2024 | |||||
| Cursa | Termens : Cursa de la Diada | |||||
| Participants | 264 | |||||
| Distáncia | 10,000 | |||||
| Pos. | Dorsal | Nom | T.Oficial | T.Real | Ritme/Km. | P.Cat. |
| 70 | 40 | Arcarons Llonc, Roger | 00:43:01 | 00:42:50 | 04:19 | 8 |
| 133 | 106 | Planes Ocaña, Jaume | 00:48:21 | 00:48:13 | 04:51 | 31 |
| 192 | 153 | Ortiz Molina, Vicente José | 00:53:11 | 00:52:51 | 05:20 | 50 |
