novembre 21, 2024

2024 – Classificació general Marató de Relleus – Equips

CLASSIFICACIÓ GENERAL – EQUIPS

 

Pos. Dorsal Nom T.Oficial Cat
1 16 RUNNER´S BALAGUER I AMICS 02:35:42 MASCULÍ
2 1 ATLETISMO POMEZ BARBASTRO 02:41:21 MASCULÍ
3 2 BOMBERS LLEIDA TEAM JUANES 02:45:22 MASCULÍ
4 7 FINQUES PRATS RUNNERS 1 02:47:48 MASCULÍ
5 9 GUINEUS 02:50:51 MASCULÍ
6 8 FINQUES PRATS RUNNERS 2 02:51:46 MASCULÍ
7 26 XAFA-BOMBERS.MOLL 02:52:42 MIXTE
8 4 CLOS PONS THAI ROCKETS 02:54:37 MIXTE
9 22 TRI4.40- MASCULÍ 02:58:05 MASCULÍ
10 23 TRI4.40 MIXTE 02:59:31 MIXTE
11 10 KM0 PONENT – EL EQUIP(O) A 03:07:50 MASCULÍ
12 19 SÍCORIS RUN III 03:08:02 MASCULÍ
13 12 LAST ZANKADA 03:08:33 MASCULÍ
14 15 REPTESRUNLLEIDA EQUIPO A 03:10:07 MASCULÍ
15 18 SICORIS RUN 03:11:21 MASCULÍ
16 13 MAIPAREM 03:13:39 MASCULÍ
17 11 KM0 PONENT – EQUIP (CARA) B 03:14:28 MASCULÍ
18 6 FANTASTIC 4 03:15:36 MASCULÍ
19 21 TODOS SOMOS JULIO 03:19:43 MASCULÍ
20 20 SÍCORIS RUN MIXT 03:28:05 MIXTE
21 5 CROSSCIRCUIT 42K 03:30:43 MIXTE
22 24 TROTALLUNATICS 03:34:49 MASCULÍ
23 17 SÍCORIS FEMENÍ 03:47:09 FEMENÍ
24 14 REPTESRUNLLEIDA – B 03:48:16 MIXTE
25 25 WILD WOMEN 03:48:40 FEMENÍ
26 3 CLOS PONS THAI JUNIORS 04:14:08 MIXTE