desembre 27, 2024

2016 – Resum Anual Classificacions

  Cursa Lleida : San Silvestre        
  Data 31/12/2016        
  Participants 525        
  Distància 3,700        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 116  3555  Arcarons Molina,  Paula  18:24  18:24  04:59  17
 119  3116  Arcarons Llonc,  Roger  18:26  18:26  04:59  36
 210  3559  Perna Montane,  Roger  20:26  20:26  05:32  13
 242  3117  Mullor Hernando,  Manuel  20:50  20:50  05:38  81
 245  3558  Mullor Salazar,  Pol  20:50  20:50  05:38  59
 296  3557  González Nieto,  Alex  21:41  21:41  05:52  16
 360  3556  Armengol,  Betlem  22:54  22:54  06:12  101
             
  Cursa Lleida : San Silvestre        
  Data 31/12/2016        
  Participants 1071        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
9 337 Pascual Rosell, Josep  35:14  35:14  03:32 2
 21  645  Llevadot Llobera,  Josep  36:37  36:36  03:40  1
 53  1124  Buisan Viniegra,  Oscar  39:03  –  03:55  34
 69  654  Pérez,  Carles  39:31  39:27  03:58  17
 90  635  Calvillo Galan,  Cesar  40:24  40:10  04:03  58
 103  666  Santolaria Mosegui,  Jose  40:51  40:46  04:06  32
 104  648  Lopez Marchante,  Javier  40:53  40:46  04:06  64
 106  637  Capdevila Roig Rápido Ziiuuu,  Jordi  40:57  40:56  04:06  66
 114  639  Del Olmo Moya,  Eliseo  41:08  41:04  04:07  8
 158  609  Prat Corominas,  Aurèlia  42:39  42:32  04:16  1
 184  644  Grau Silva,  Marc  43:24  42:50  04:21  111
 214  665  Santolaria Mosegui,  David  44:09  43:32  04:25  66
 297  1133  Pascual Rosell,  Jordi  45:55  45:32  04:36  98
 298  655  Reig Morell,  Josep Maria  45:56  45:46  04:36  27
 311  649  Mayoral Llesuy,  Joan A.  46:09  45:25  04:37  104
 356  1128  Esteve Tàssies,  Jordi  47:02  46:28  04:43  191
 368  1131  Hortet Ibars,  Ferran  47:19  46:44  04:44  198
 391  1135  Vigatà Zaragoza,  Julio  47:43  48:23  04:47  204
 392  1130  Fustegueras Mir,  Laia  47:43  48:23  04:47  10
 396  664  Miro Visus,  Miguel Angel  47:51  47:14  04:48  132
 477  1134  Pedrós Bòria,  Roger  49:21  48:47  04:57  236
 510  1127  Costafreda Bosch,  Montse  50:03  49:15  05:01  17
 537  646  Loncá López,  Antonio  50:32  49:36  05:04  182
 546  1165  Fustegueras,  Gemma  50:40  49:52  05:04  22
 725  657  Salla Ramon,  Josep  54:25  53:37  05:27  74
 726  656  Rodríguez Zapater,  Edu  54:27  54:19  05:27  333
 734  640  Del Pino Molina,  Joan  54:33  53:44  05:28  235
 785  647  López López,  Rosa  55:29  54:41  05:33  46
789 916 Cosialls Manonelles, Anicet  55:34  54:50  05:34 83
 890  1129  Ferrer Martin,  Sergi  58:20  57:46  05:50  368
 891  1126  Cortes Jordana,  Jesus Pedro  58:20  57:46  05:50  369
 922  1125  Coelho Mendes,  Cristina  59:01  57:59  05:55  62
 949  642  Gazquez Garcia,  José Luis  01:00:45  01:00:08  06:05  102
 950  650  Monteagudo Duran,  Sussi  01:00:45  01:00:09  06:05  18
 974  643  Gomez Vidal,  Albert  01:01:46  01:00:50  06:11  387
 975  638  Carulla Gasion,  Laia  01:01:46  01:00:51  06:11  87
 990  652  Nogues Alech,  Joaquim  01:02:15  01:01:36  06:14  108
 1065  636  Camps Casademont,  Josep Oriol  01:11:26  01:10:21  07:09  116
             
  Cursa Mollerussa : L’Indiot        
  Data 26/12/2016        
  Participants 462        
  Distància 8,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 27  338  Puértolas Fabra, Albert  29:28  29:26  03:41  18
 159  339  Reig Morell, Josep Maria  36:18  36:13  04:33  54
 203  110  Cortés Teixidó, Albert  38:22  38:11  04:48  112
 347  337  Monteagudo Duran, Sussi  43:31  43:20  05:27  28
 404  340  Rodriguez Zapater, Edu  47:26  47:11  05:56  10
 412  510  Sánchez Muñoz, Marta  48:00  47:41  06:00  43
 413  341  Viladegut Ortiz, Carles  48:00  47:41  06:00  128
             
  Cursa Vva. de Bellpuig – Duatló cross, memorial Xavier Gorgues        
  Data 11/12/2016        
  Participants 107        
  Distància 27,500        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
12 67 Gastó Rodríguez, Xavier 1:15:58 1:15:58 2:46 12
14 113 Piñol Gallart, Miquel Àngel 1:16:55 1:16:55 2:48 14
31 55 Llobera i Labella, Cesar 1:22:48 1:22:48 3:01 31
41 59 Capell Planes, Carles 1:27:03 1:27:03 3:10 40
51 41 Poyatos Gil, Victor 1:30:08 1:30:08 3:17 49
53 112 Espachs Olivara, Rosa 1:30:27 1:30:27 3:17 3
60 38 Felipe Muños, Rafael 1:32:59 1:32:59 3:23 57
64 62 Paton Herrero, Diego 1:34:49 1:34:49 3:27 61
76 61 Morales León, Pruden 1:39:00 1:39:00 3:36 6
82 57 Costrafreda Bosch, Montse 1:41:06 1:41:06 3:41 7
             
  Cursa Lleida – Pujada a la Seu Vella        
  Data 11/12/2016        
  Participants 516        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 22  348  Tomas Freixanet,  Antonio  39:42  39:39  03:59 3
 24  331  Forcada Cornadó,  Toni  39:58  39:55  04:00  18
 31  339  Morancho Tomás,  Julià  40:23  40:22  04:03  4
 46  519  Escolar Menendez,  Xavier  41:25  41:10  04:09  29
 52  329  Del Olmo Moya,  Eliseo  41:44  41:42  04:11  7
 61  345  Rocamora Pomar,  Marc  42:10  42:07  04:13  36
 63  326  Capdevila Roig,  Jordi  42:24  42:21  04:15  37
 65  349  Viaña Torrento,  Joan Ramon  42:29  42:26  04:15  9
 67  325  Calvillo Galan,  Cesar  42:38  42:24  04:16  38
 110  517  Abello Moreno,  Nacho  45:04  44:50  04:31  59
 134  544  Banzo Riera,  Dani  45:57  45:48  04:36  40
 174  332  Gazquez Garcia,  Jose Luis  47:21  47:17  04:45  3
 179  336  Lopez Marchante,  Javier  47:40  47:16  04:46  86
 197  344  Reig Morell,  Josep Maria  48:29  48:25  04:51  5
 205  327  Cassanya Bayona,  Jordi  48:49  48:35  04:53  30
 272  343  Ortiz Molina,  Vicente José  50:51  50:27  05:06  41
 286  522  Tomas Batalle,  Sebastia  51:14  51:01  05:08  12
 316  521  Safont Pérez De Larraya,  Alejandro  52:10  51:46  05:13  132
 319  520  Mesalles Sans,  Josep  52:21  52:10  05:15  13
 335  342  Olivart Remolins,  Xavier  53:03  52:51  05:19  54
 360  328  Chacon Rojo,  Estefania  54:03  53:53  05:25  22
 385  337  Martin Barros,  Carme  55:18  55:14  05:32  8
 392  347  Salla Ramon,  Josep M  55:23  55:11  05:33  17
 393  335  Lobo Muñoz,  Javier  55:23  55:10  05:33  113
 403  330  Echevarria Beltran,  Jose Antonio  55:43  55:33  05:35  62
 416  340  Noguera Rico,  Maria Josep  56:05  55:54  05:37  2
 449  346  Rodriguez Zapater,  Edu  58:29  58:16  05:51  165
 464  338  Monteagudo Duran,  Sussi  59:28  59:04  05:57  12
 490  518  Coelho Mendes,  Cristina  01:03:10  01:02:46  06:19  30
 492  341  Nogues Alech,  Joaquim  01:03:32  01:03:13  06:22  28
             
  Cursa Lleida : La Sansi        
  Data 04/12/2016        
  Participants 201        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 25  91  Capdevila Roig,  Jordi  39:48  39:46  03:59  7
 34  129  Viaña Torrento,  Joan Ramon  40:08  40:08  04:01  6
 83  123  Reig Morell,  Josep Maria  44:59  44:54  04:30  2
 119  115  Olivart Remolins,  Xavier  48:05  47:49  04:49  5
 137  205  Fustegueres Mir,  Gemma  50:07  49:53  05:01 3
 138  202  Fustegueras Mir,  Laia  50:07  49:53  05:01  7
 139  201  Vigatà Zaragoza,  Julio  50:08  49:54  05:01  24
 146  226  Garcia Marti,  Carla  50:41  50:35  05:05  8
             
  Cursa Lleida : La Sansi        
  Data 04/12/2016        
  Participants 237        
  Distància 5,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 18  2104  Hernández Romero,  José Antonio  19:37  19:35  03:56  17
 52  36  Paton Herrero,  Diego  21:55  21:40  04:23  45
 107  51  Morales Leon,  Pruden  24:57  24:42  05:00  23
 108  548  López López,  Rosa  24:57  24:43  05:00  24
             
  Cursa Figueres : Mitja Marató        
  Data 04/12/2016        
  Participants 392        
  Distància 21,097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
43 189 Gómez Vidal, Albert 1:27:42 1:27:41 4:09 26
             
  Cursa Artesa de Lleida        
  Data 27/11/2016        
  Participants 109        
  Distància 5,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 53  613  Ruiz Nuñez, Ismael  27:10  27:00  05:26  9
             
  Cursa Artesa de Lleida        
  Data 27/11/2016        
  Participants 164        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 9  81  Tomas Freixanet,  Antonio  39:19  39:16  03:56  6
 40  80  Reig Morell,  Josep Maria  45:48  45:46  04:35  17
 67  167  Masoll Saltó,  Octavi  48:51  48:40  04:54  30
 68  165  Casals Baiget,  Toni  48:51  48:40  04:54  31
 114  78  Martin Barros,  Carme  54:28  54:26  05:27  10
 137  79  Monteagudo Duran,  Sussi  56:47  56:33  05:41  15
 159  166  Coelho Mendes,  Cristina  01:05:20  01:05:10  06:32  24
             
  Cursa Valencia : 10 km.        
  Data 20/11/2016        
  Participants 7.833        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
840 21655 Hernández Romero, José Antonio 0:44:47 0:44:48 4:29 28
             
  Cursa Valencia : Marató        
  Data 20/11/2016        
  Participants 15,844        
  Distància 42,195        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
4138 3508 Gázquez Garcia, José Luis 3:28:09 3:26:13 4:56 20
             
  Cursa Mitja Marató de Lleida : Cursa BBVA 5 Km.        
  Data 20/11/2016        
  Participants 503        
  Distància 5,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 24  5117  Del Olmo Moya,  Eliseo  18:36  18:32  03:44  4
 267  5467  Esparbe Crau,  Inmaculada  28:44  27:40  05:45  24
 490  5411  Cortes Jordana,  Jesus  36:44  35:05  07:21  149
             
  Cursa Mitja Marató de Lleida         
  Data 20/11/2016        
  Participants 922        
  Distància 21,097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 13  5  Pascual Rossell, Josep  01:18:02  01:18:02 3:42  5
 25  535  Puértolas Fabra,  Albert  01:20:15  01:20:13 3:48  14
 31  403  Morancho Tomás, Julià  01:20:55  01:20:54 3:51  3
 43  522  Llobera I Labella,  Cesar  01:22:34  01:22:29 3:54  14
 47  521  Llevadot Llobera,  Josep  01:23:06  01:23:01 3:56  4
 74  538  Tomas Freixanet,  Antonio  01:25:20  01:25:18 4:02  21
 110  513  Mullor Hernando,  Manel  01:28:09  01:28:02 4:10  13
 118  548  Santolaria Mosegui,  David  01:28:43  01:28:37 4:12  37
 120  520  Gomez Vidal,  Albert  01:28:54  01:28:46 4:12  67
 140  534  Perez,  Carles  01:29:34  01:29:27 4:14  49
 163  539  Viaña Torrento,  Joan Ramon  01:30:18  01:30:11 4:16  18
 171  547  Poyatos Gil,  Victor  01:30:35  01:30:27 4:17  63
 172  549  Santolaria Mosegui,  Jose  01:30:35  01:30:28 4:17  64
 195  514  Banzo Riera,  Daniel  01:32:25  01:32:16 4:22  71
 263  515  Calvillo Galan,  Cesar  01:34:52  01:34:35 4:28  139
 286  540  Viladegut Ortiz,  Carles  01:35:33  01:35:25 4:31  95
 297  537  Rocamora Pomar,  Marc  01:35:47  01:35:23 4:31  154
 314  518  Forcada Cornadó,  Toni  01:36:29  01:36:05 4:33  162
 380  987  Garreta Roig,  Robert  01:39:11  01:38:47 4:40  191
 390  526  Mayoral Llesuy,  Joan A.  01:39:32  01:39:13 4:42  134
 409  1000  Montori Arenillas,  Martin  01:40:30  01:39:58 4:44  139
 503  928  Gil Fernández,  Xavi  01:44:17  01:43:17 4:53  175
 516  994  Fernandez Sole,  Jordi  01:44:51  01:44:41 4:57  179
 572  531  Ortiz Molina,  Vicente Jose  01:46:49  01:46:30 5:02  68
 585  888  Vigatà Zaragoza,  Julio  01:47:29  01:46:29 5:02  278
 586  887  Fustegueras Mir,  Laia  01:47:29  01:46:29 4:54  20
 589  967  Mesegué Montesinos,  Núria  01:47:40  01:46:39 4:54  11
 618  1023  Olives Elcacho,  Joel  01:49:08  01:49:08 5:10  294
 670  516  De Haro Martin,  Xavier  01:51:24  01:50:28 5:14  313
 695  924  Abella Falcó,  Glòria  01:53:36  01:52:37 5:20  29
 696  536  Reig Morell,  Josep Maria  01:53:36  01:52:36 5:20  11
 707  884  Capdevila Aynéd,  Judit  01:54:10  01:53:10 5:21  30
 716  886  Costafreda Bosch,  Montse  01:54:22  01:53:23 5:22  31
 717  533  Pedros Riasol,  Josep  01:54:22  01:53:23 5:22  86
 718  525  March Fuentes,  Oscar  01:54:24  01:53:17 5:22  239
 726  951  Echevarria Beltran,  Jose Antonio  01:54:54  01:53:53 5:23  90
 750  517  Del Pino Molina,  Joan  01:56:05  01:55:05 5:27  244
 753  523  Lobo Muñoz,  Javier  01:56:10  01:55:08 5:27  245
 754  519  Gazquez Garcia,  Antonio  01:56:11  01:54:55 5:26  94
 782  532  Paton Herrero,  Diego  01:58:04  01:57:05 5:32  98
 799  527  Morales Leon,  Pruden  01:59:10  01:58:10 5:36  24
 800  528  Noguera Rico,  Maria Josep  01:59:10  01:58:11 5:36  2
 801  524  López,  Rosa  01:59:10  01:58:11 5:36  25
 809  931  Camacho Cano,  Antonio  01:59:40  01:58:39 5:37  261
 874  530  Olivart Remolins,  Xavier  02:05:38  02:04:36 5:54  107
 917  529  Nogues Alech,  Joaquim  02:20:52  02:19:46 6:37  22
             
  Cursa Ivars d’Urgell – Volta a l’Estany        
  Data 13/11/2016        
  Participants 468        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 132  327  Reig Morell,  Josep Maria  44:26  44:24  04:27  22
 255  326  Ortiz Molina,  Vicente Jose  49:11  48:56  04:56  51
 256  322  Loncá López,  Antonio  49:12  48:56  04:56  157
 260  492  Costafreda Bosch,  Montse  49:17  49:06  04:56  20
 291  321  Lobo Muñoz,  Javier  50:21  50:09  05:03  173
 329  324  Noguera Rico,  Maria Josep  52:20  52:10  05:14  7
 342  323  López López,  Rosa  53:05  52:55  05:19  8
 384  328  Salla Ramon,  Josep Maria  55:02  54:48  05:31  92
 455  325  Nogues Alech,  Joaquim  01:03:31  01:03:19  06:22  106
             
  Cursa Behobia – San Sebastian        
  Data 13/11/2016        
  Participants 23973        
  Distància 20,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
1.829 3458 Tomàs Freixanet, Antonio 1:25:08 1:25:08 4:15 351
4504 3356 Capdevila Roig, Jordi 1:32:08 1:32:08 4:36 2285
4877 7682 Jovells Huguet, Salvador 1:32:57 1:32:57 4:39 2462
4881 8591 Diez Escribano, Carlos 1:32:57 1:32:57 4:39 1783
4887 15751 Vigatà Zaragoza, Julio 1:32:58 1:32:58 4:39 2467
7735 13591 Arranz Barcena, Iñígo 1:38:04 1:38:04 4:54 3709
9781 15608 Pedrós Boria, Xavi 1:41:10 1:41:10 5:04 4522
12569 8724 Martinez López, Maragda 1:45:36 1:45:36 5:17 642
13626 8969 Patón Herrero, Diego 1:47:22 1:47:22 5:22 1144
14893 15750 Fustegueras Mir, Laia 1:49:31 1:49:31 5:29 899
14922 14989 Abella Falcó, Glòria 1:49:33 1:49:33 5:29 900
14932 15607 Pedrós Riasol, Josep 1:49:34 1:49:34 5:29 1316
17226 5819 Pasamón Esteban, Francisco José 1:53:34 1:53:34 5:42 8545
18222 22944 Pedrós Bòria, Roger 1:55:36 1:55:36 5:47 249
18230 22943 Bòria Martí, Imma 1:55:37 1:55:37 5:47 1021
19549 22708 Guardado Almansa, Natalia 1:58:36 1:58:36 5:56 1225
20744 24229 Morales León, Pruden 2:01:58 2:01:58 6:06 1427
             
  Cursa Alpicat – Aspros (Nosaltres també podem)        
  Data 23/10/2016        
  Participants 66        
  Distància 5,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
50 523 Molló Huguet, Rosa 0:30:52 0:30:52 6:11 8
63 524 Nuevo Cantero, Vicente 0:38:41 0:38:41 7:45 13
             
  Cursa Alpicat – Aspros (Nosaltres també podem)        
  Data 23/10/2016        
  Participants 56        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
8 36 Pérez, Carlos 0:40:47 0:40 4:05 8
21 37 Reig Morell, Josep Maria 0:46:07 0:46:07 4:37 17
49 35 Martín Barros, Carme 0:54:38 0:54:38 5:28 12
             
  Cursa Cornudella – Ultra Trail Serra del Montsant        
  Data 22/10/2016        
  Participants 153        
  Distància 26,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
119 580 Abelló Moreno, Nacho 3:30:11 03:30:11 8:06 57
133 550 Alférez Benítez, Aleix 3:47:17 03:47:17 8:45 62
108 583 Calvillo Galán, Cesar 3:22:28 03:22:28 7:48 49
120 544 Escolar Méndez, Xavier 3:30:11 03:30:11 8:06 58
55 249 Forcada Cornadó, Toni 3:03:09 03:03:09 7:03 22
151 562 Palou Garau, Pere 4:53:47 04:53:47 11:18 127
93 547 Rocamora Pomar, Marc 3:14:43 03:14:43 7:30 44
56 664 Tamargo Fernández, Daniel 3:03:11 03:03:11 7:03 19
115 543 Trillo Peroy, Ruben 3:25:27 03:25:27 7:55 54
95 558 Cassanya Bayona, Jordi 3:15:27 3:15:27 7:32 5
101 561 Gallardo Muñoz, Maria José 3:18:19 3:18:19 7:38 2
40 662 Tomás Feixanet, antonio 2:55:00 2:55:00 6:44 14
85 548 Olives elcacho, Joel 3:12:41 3:12:41 7:25 37
             
  Cursa Cornudella – Ultra Trail Serra del Montsant        
  Data 22-23/10/2016        
  Participants 97        
  Distància 101,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
33 93 RIBA CAPDEVILA, ALBERT 16:43:32 16:43:32 9:55 17
             
  Cursa Amsterdam        
  Data 16/10/2016        
  Participants 12181        
  Distància 42,195        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
1461 4554 Mullor Hernando, Manuel 3:18:54 3:18:54 4:43 90
             
  Cursa Mollerussa        
  Data 16/10/2016        
  Participants 507        
  Distància 21,097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 26  397  Llobera I Labella,  Cesar  01:21:56  01:21:50  03:54  9
 51  396  Llevadot Llobera,  Josep  01:24:55  01:24:52  04:02  18
 53  403  Tomas Freixanet,  Antonio  01:25:07  01:25:05  04:03  19
 96  392  Forcada Cornadó,  Toni  01:29:01  01:28:47  04:14  46
 133  402  Santolaria Mosegui,  Jose  01:31:31  01:31:23  04:21  51
 240  393  Gazquez Garcia,  Jose Luis  01:39:35  01:39:23  04:44  3
 260  398  Mayoral Llesuy,  Joan A.  01:40:55  01:40:34  04:47  93
 292  400  Poyatos Gil,  Victor  01:42:48  01:42:34  04:53  105
 314  401  Reig Morell,  Josep Maria  01:44:07  01:43:51  04:57  4
 338  391  Fernandez Sole,  Jordi  01:46:27  01:46:12  05:03  139
 393  404  Vidales Molina,  José Antonio  01:51:45  01:51:43  05:18  154
 497  399  Monteagudo Duran,  Sussi  02:09:00  02:08:39  06:07  16
 507  390  Camps Casademont,  Josep Oriol  02:58:31  02:57:57  08:28  9
             
  Cursa Mollerussa        
  Data 16/10/2016        
  Participants 187        
  Distància 5,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 18  787  Del Olmo Moya,  Eliseo  19:20  19:18  03:52  18
 69  790  Paton Herrero,  Diego  24:26  24:14  04:54  58
 72  899  Pocino Sabao,  Janet  24:29  24:18  04:54  13
 94  789  López López,  Rosa  25:36  25:25  05:08  24
 99  788  Girol Camacho,  Jordi  25:56  25:47  05:12  74
             
  Cursa Alguaire        
  Data 12/10/2016        
  Participants 151        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 17  81  Perez,  Carles  40:17  40:17  04:02  4
             
  Cursa Agramunt – Cursa del Torró        
  Data 09/10/2016        
  Participants 116        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
17 139 Del Olmo Moya, Eliseo 0:41:51 0:41:51 4:11 1
             
  Cursa Gerbtrail        
  Data 09/10/2016        
  Participants 139        
  Distància 23,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
65 742 Viladegut Ortiz, Carles 2:23:02 2:23:02 6:13 21
97 711 Trillo Peroy, Ruben 2:37:16 2:37:16 6:50 55
             
  Cursa Gerbtrail        
  Data 09/10/2016        
  Participants 209        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
27 1575 Esquerda Ribera, Gerard 1:03:56 1:03:56 6:24 26
56 1657 Chacón Rojo, Estefania 1:14:09 1:14:09 7:25 9
110 1622 Molló Huguet, Rosa 1:30:08 1:30:08 9:01 33
             
  Cursa Vallfogona de Balaguer – Cursa de la Vaca        
  Data 25/09/2016        
  Participants 199        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
81 199 Reig Morell, Josep Maria  0:47:17 0:47:17 4:44 13
             
  Cursa La Granja d’Escarp – Montmaneu        
  Data 25/09/2016        
  Participants 76        
  Distància 23,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
54 60 Martín Barros, Carme 3:10:09 3:10:09 8:17 1
             
  Cursa Bellpuig – Donem Sang        
  Data 25/09/2016        
  Participants 83        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
7 68 Llevadot Llobera, Josep 0:39:13 0:39:13 3:56 3
             
  Cursa Barbastro – Media Maratón de Somontano        
  Data 24/09/2016        
  Participants 211        
  Distància 21,097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
111 238 Gázquez Garcia, José Luis 1:47:53 1:47:53 5:07 2
207 237 Escarp Cuenca, Esmeralda 2:19:06 6:36:00   9
             
  Cursa Balaguer – Milla        
  Data 24/09/2016        
  Participants          
  Distància 1,609        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
    Del Olmo Moya, Eliseo       1
             
  Cursa Rialp – Matxicots        
  Data 17/09/2016        
  Participants 148        
  Distància 82,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
48 136 Riba Capdevila, Albert 15:28:00 15:28:00 11:19 36
             
  Cursa Rialp – Matxicots        
  Data 17/09/2016        
  Participants 266        
  Distància 52,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
212 473 Jovells Huguet, Salva 12:52:00 12:52:00 14:51 123
214 507 Abella Falcó, Glòria 12:52:00 12:52:00 14:51 13
243 457 Estruch Porcel, David 13:51:00 13:51:00 15:59 135
244 537 Bómez Vidal, Albert 13:51:00 13:51:00 15:59 136
             
  Cursa Lleida – San Miquel        
  Data 18/09/2016        
  Participants 176        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
3 70 Pascual Rosell, Josep  35:40  35:39  03:34 3
 17  17  Sero Porte,  Jaume  39:06  39:03  03:55  9
 20  137  Llobera I Labella,  Cesar  39:14  39:08  03:56  11
 25  15  Perez,  Carles  40:10  40:09  04:01  13
 51  18  Viladegut Ortiz,  Carles  43:48  43:42  04:23  23
 52  205  Capdevila Roig,  Jordi  43:48  43:43  04:23  23
 63  7  Begue Gomez,  Robert  44:38  44:33  04:28  8
 66  12  Mayoral Llesuy,  Joan A.  45:01  44:46  04:31  28
 70  16  Reig Morell,  Josep Maria  45:10  45:10  04:31  9
 100  9  De Haro Martin,  Xavier  48:31  48:21  04:52  45
 106  10  Fernández Solé,  Jordi  49:09  48:53  04:55  39
 107  138  Miro Visus,  Miguel Angel  49:09  48:54  04:55  40
 134  149  Capdevila Aynés,  Judit  52:38  52:32  05:16  5
 153  13  Monteagudo Duran,  Sussi  54:10  54:00  05:25  2
 162  11  Gazquez Garcia,  Antonio  55:51  55:33  05:36  23
 167  150  Garcia Marti,  Carla  57:21  57:13  05:45  8
             
  Cursa Lleida  – San Miquel        
  Data 18/09/2016        
  Participants 90        
  Distància 5,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 32  502  Del Pino Molina, Joan  24:33  24:20  04:55  26
 33  14  Paton Herrero, Diego  24:42  24:29  04:57  27
 38  503  López López, Rosa  25:07  24:55  05:02  9
             
  Cursa Termens – Cursa de la Diada        
  Data 11/09/2016        
  Participants 435        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 27  491  Gastó Rodriguez,  Xavier  38:35  38:35  03:52  15
 28  442  Llobera Labella,  Cesar  38:35  38:35  03:52  9
 67  43  Tomás Freixanet,  Antonio  41:23  41:23  04:09  26
 71  38  Gómez Vidal,  Albert  41:44  41:44  04:11  34
 88  423  Prat Corminas,  Aurèlia  42:36  42:36  04:16  1
 93  313  Forcada Cornadó,  Toni  42:52  42:52  04:18  45
 123  276  Echauz Trilla,  Jesus  44:37  44:37  04:28  58
 132  44  Viaña Torrentó,  Joan Ramon  45:06  45:06  04:31  17
 155  33  Begué Gómez,  Robert  46:24  46:24  04:39  23
 172  327  Mayoral Llesuy,  Joan A.  46:59  46:59  04:42  64
 175  42  Reig Morell,  Josep Maria  47:03  47:03  04:43  26
 185  37  Gázquez Garcia,  José Luis  47:49  47:49  04:47  29
 186  34  Caminós Aragó,  Xavier  47:51  47:51  04:48  68
 197  458  Pastó Josa,  Alex  48:29  48:29  04:51  76
 247  36  Fernández Solé,  Jordi  50:31  50:31  05:04  98
 265  46  Paton Herrero,  Diego  51:32  51:32  05:10  42
 297  40  Martín Barros,  Carme  53:13  53:13  05:20  3
 298  48  Noguera Rico,  Maria Josep  53:18  53:18  05:20  4
 334  39  López López,  Rosa  55:20  55:20  05:32  20
 340  47  Morales León,  Pruden  56:05  56:05  05:37  23
 343  280  Rodriguez Orcajo,  Sandra  56:29  56:29  05:39  30
 359  41  Monteagudo Durán,  Sussi  57:25  57:25  05:45  8
 370  45  Felipe Muñoz,  Rafael  58:46  58:46  05:53  122
 392  35  Fabrgat Solé,  Joan Pere  01:00:20  01:00:20  06:02  55
 403  49  Nogués Alech,  Joaquim  01:02:41  01:02:41  06:17  58
             
  Cursa Almatret – Els Tosssals        
  Data 04/09/2016        
  Participants 98        
  Distància 20,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
 82  86 Reig Morell, Josep Maria  02:53:10  02:53:10  08:40  8
 90  85 Martin Barros, Carme  02:56:13  02:56:13  08:49  2
             
  Cursa La Pobla de Cérvoles – Transllena        
  Data 20/08/2016        
  Participants 97        
  Distància 13,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
