2018-Classificació Lliga de Ponent

TOTS ELS RESULTATS : WEB  Iter5

  RESULTATS DE LA LLIGA DE PONENT        
           
  Classificació 10 Km  Masculí        
Pos Gral Nom Cat Curses Punts Pos. Cat.
182/1825 Pascual Rosell, Josep M40 5 535.74 73
192/1825 Poyatos Gil, Victor M40 6 503.42 77
196/1825 Llevadot Llobera, Josep M50 5 495.54 32
218/1825 Pasamon Esteban, Francisco José M40 7 468.53 90
253/1825 Viaña Torrento, Joan Ramon M50 5 422.94 28
277/1825 Puertolas Fabra, Albert MS 4 393.65 101
352/1825 Reig Morell, Josep Maria M60 5 338.23 17
464/1825 Mayoral Llesuy, Joan A. M40 3 266.26 193
470/1825 Del Pino Molina, Joan Antoni M40 3 262.85 197
513/1825 De Haro Martin, Xavier MJ 3 242.55 4
580/1825 Simon Morales, Eduardo M40 2 216.43 235
627/1825 Miro Visus, Miguel Angel M40 3 199.77 257
638/1825 Herrerias Fernandez, Juan Amat M60 3 196.35 26
649/1825 Vidales Molina, Jose Antonio M40 2 192.62 264
712/1825 Estruch Porcel, David M40 2 170.48 287
773/1825 Capdevila Roig, Jordi MS 2 154.79 304
846/1825 Gazquez Garcia, Jose Luis M60 2 138.97 33
869/1825 Fernandez Sole, Jordi M40 2 133.35 340
911/1825 Vàzquez Ortiz, Jordi M40 2 124.74 354
963/1825 Pedros Bòria, Xavi MS 1 116.28 389
977/1825 Bollo Sanvisen, Aleix M40 1 114.97 382
983/1825 Tomàs Freixanet, Antonio M40 1 114.26 387
1001/1825 Martín Julve, Chuso MS 1 112.74 402
1015/1825 Llobera I Labella, Cesar M40 1 111.20 402
1074/1825 Tejedor Fontanet, Eduard MS 1 103.94 435
1078/1825 Traveset Canals, Jordi M40 1 103.15 424
1125/1825 Cassanya Bayona, Jordi M50 1 98.01 244
1152/1825 Banzo Riera, Daniel M50 1 95.81 187
1211/1825 Llobera I Labella, Mateu M40 1 89.87 471
1242/1825 Morancho Tomás, Julià M50 1 87.81 173
1449/1825 Rocamora Pomar, Marc MS 1 73.79 611
1550/1825 Del Olmo Del Egido, Francisco MS 1 68.56 654
156/1825 Del Olmo Moya, Eliseo M50 7 592.45 168
1589/1825 Martin Torrelles, Xavier M40 1 66.66 607
1668/1825 Luque Lastra, Miguel Angel M50 1 62.48 41
1734/1825 Mesalles Sans, Josep M60 1 59.10 63
1759/1825 Nogues Alech, Joaquim M60 1 56.94 65
1769/1825 Fabregat Sole, Joan Pere M60 1 55.99 66
           
  Classificació Femenina        
Pos Gral Nom Cat Curses Punts Pos. Cat.
98/443 Martin Barros, Carme F50 4 295.92 18
122/443 Prat Corominas, Aurèlia F50 2 234.78 23
170/443 Monteagudo Duran, Ascension F50 2 176.41 34
178/443 Mesegue Montesinos, Núria F40 2 167.30 37
182/443 Chacon Rojo, Estefania FS 2 164.56 72
193/443 Abella Falco, Gloria FS 2 149.60 80
236/443 Marin Muñoz, Mireia FS 1 120.11 102
244/443 Bòria Martí, Imma M50 1 114.40  
271/443 Montañez Pestaña, Monica F40 1 99.44 98
285/443 Martin Garcia, Silvia F40 1 90.08 104
294/443 Codina Ales, Nuria F40 1 87.85 109
334/443 Orobitg Mesalles, Roser FS 1 76.35 148
429/443 Sanchez Atienza, Isabel F50 1 60.74 58
           
  General per equips Masculí+Femení   31 de 553 Clubs.  
           
  Classificació 5 Km. MASCULÍ        
Pos Gral Nom Cat Curses Punts Pos. Cat.
77/481 Del Olmo Moya, Eliseo M50 3 252.54 11
115/481 De Haro Martin, Xavier MJ 2 163.78 9
163/481 Moraño Gamboa, Joan M60 2 100.82 11
190/481 Puertolas Fabra, Albert MS 1 95.05 74
201/481 Viaña Torrento, Joan Ramon M50 1 91.94 26
222/481 Capdevila Roig, Jordi MS 1 87.46 90
234/481 Viladegut Ortiz, Carles M40 1 84.93 70
277/481 Del Pino Molina, Joan Antoni M40 1 76.25 83
280/481 Santolaria Mosegui, Jose M40 1 76.00 84
288/481 Morancho Tomás, Julià M50 1 74.58 33
295/481 Miro Visus, Miguel Angel M40 1 73.18 90
310/481 Forto Sales, Francesc MS 1 71.13 129
328/481 Fernandez Sole, Jordi M40 1 69.87 105
           
  Classificació 5 Km. FEMENI        
Pos Gral Nom Cat Curses Punts Pos. Cat.
50/309 Armengol Valls, Bet FS 3 260.21 24
51/309 Orobitg Mesalles, Roser FS 3 258.71 25
92/309 Montañez Pestaña, Monica F40 2 156.80 26
96/309 Sanchez Atienza, Isabel F50 2 154.06 12
102/309 Martin Garcia, Silvia F40 2 147.78 29
175/309 López López, Rosa F40 1 83.19 56
214/309 Abella Falco, Gloria FS 1 74.00 97
           
  General per equips Masculí+Femení   22 de 207 Clubs.