2014 – Resum Anual Classificacions

  Cursa Sitges        
  Data 12/01/2014        
  Participants 2.083        
  Distància 21,097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
360 384 CARDONA ALMACELLAS, EMILI 1:30:41 1:30:13 4:17 354
718 382 GÁZQUEZ GARCÍA, JOSÉ LUIS 1:39:26 1:37:26 4:37 694
2078 2128 CAMPS CASADEMONT, ORIOL 2:22:08 2:19:05 6:36 1849
             
  Cursa Les Borges Blanques – Cursa de l’Oli        
  Data 19/01/2014        
  Participants 739        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
17 643 PASCUAL ROSELL, JOSEP 37:19:00 37:19:00 3:37 7-CM
24 637 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 38:20:00 38:19:00 3:42 11-CM
34 1192 MORANCHO TOMÁS, JULIÀ 39:15:00 39:12:00 3:48 14-CM
40 638 LLOBERA I LABELLA, CESAR 39:41:00 39:41:00 3:50 17-CM
56 631 DEL OLMO MOYA, ELISEO 40:36:00 40:34:00 3:55 3-DM
72 633 ESPACHS OLIVERA, ROSA 41:48:00 41:45:00 4:02 1-BF
73 645 PINYOL GALLART, MIQUEL ANGEL 41:48:00 41:46:00 4:02 25-CM
120 650 VIAÑA TORRENTÓ, JOAN RAMON 43:57:00 43:52:00 4:15 38-CM
148 630 CARDONA ALMACELLAS, EMILI 44:44:00 44:31:00 4:18 47-CM
216 1193 PEDRÓS BOIRA, XAVIER 46:36:00 46:29:00 4:30 8-AM
296 649 SANTOLARIA MOSEGUI, JOSÉ 48:39:00 48:27:00 4:41 101-CM
297 640 LUQUE LASTRA, MIGUEL ANGEL 48:40:00 48:29:00 4:41 28-DM
312 1190 GIL FERNANDEZ, XAVI 48:57:00 48:44:00 4:43 105-CM
358 636 FORTO SALES, FRANCESC 49:50:00 49:43:00 4:48 14-AM
370 635 FERNÁNDEZ SOLÉ, JORDI 50:05:00 49:55:00 4:50 168-BM
377 644 PEDRÓS RIASOL, JOSEP 50:10:00 50:00:00 4:50 131-CM
379 1191 GUERRA ÁLVAREZ, NANDO 50:12:00 50:02:00 4:50 133-CM
416 646 POYATOS GIL, VICTOR 50:54:00 50:42:00 4:54 183-BM
546 639 LUCAS MARTINEZ, EDUARDO 54:55:00 54:22:00 5:15 52-DM
661 642 NOGUÉS ALECH, JOAQUIM 1:00:02 59:47:00 5:47 13-EM
662 641 NOGUERA RICO, MARIA JOSEP 1:00:02 59:47:00 5:47 5-DF
666 648 ROMERO POZO, FERRAN 1:00:08 59:35:00 5:46 15-EM
             
  Cursa Granollers        
  Data 02/02/2014        
  Participants 8.351        
  Distància 21,097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
199 1708 LLEVADOT LLOVERA, JOSEP  01:19:55  01:19:51  00:03:48 2-M1966
963 557 ARCARONS LLONC, ROGER  01:29:30  01:28:59  00:04:14 44-M1971
1523 1007 BOLLO SANVICEN, ALEIX  01:33:00  01:32:52  00:04:25 89-M1976
2076 488 MULLOR HERNANDO, MANUEL  01:36:39  01:36:10  00:04:34 28-M1964
3359 6998 CODINA ALÉS, NÚRIA  01:47:11  01:42:04  00:04:51 9-F1973
5981 4586 NOGUERA RICO, MARIA JOSEP  02:05:22  01:54:49  00:05:27 1-F1956
7674 4585 NOGUÉS ALECH, JOAQUIM  02:20:29  02:09:55  00:06:10 7-M1947
8234 10208 CAMPS CASADEMONT, JOSEP ORIOL  02:41:24  02:27:29  00:07:00 1-M1937
             
  Cursa Sant Ramon – Trail        
  Data 16/02/2014        
  Participants 168        
  Distància 19,250        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
17 200 PUERTOLAS FABRA, ALBERT 1:54:48 1:54:48 5:53 11
46 149 ESPACHS OLIVERA, ROSA 2:06:52 2:05:52 6:27 1 G
65 150 PINYOL GALLART, MIQUEL ANGEL 2:13:58 2:13:58 6:52 15
100 6 CODINA ALES, NURIA 2:26:44 02::26:44 7:31 3 G
101 62 BANZO RIERA, DANIEL 2:26:36 2:26:36 7:31 24
105 65 ABELLA FALCÓ, GLORIA 2:27:40 2:27:40 7:34 3 C
107 80 ESTRUCH PORCEL, DAVID 2:28:35 2:38:35 8:08 69
157 185 CAMINOS ARAGO, XAVIER 2:57:03 2:57:03 9:05 39
             
  Cursa Lleida – Cursa de la boira        
  Data 16/02/2014        
  Participants 306        
  Distància 10,500        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
11 257 MORANCHO TOMÁS, JULIÀ 0:39:35 0:39:34 3:47 1
47 296 POYATOS GIL, VICTOR 0:46:20 0:46:07 4:24 21
76 92 LUQUE LASTRA, MIGUEL ANGEL 0:48:41 0:48:39 4:38 6
167 157 NOGUERA RICO, Mª JOSEP 0:56:27 0:56:20 5:21 1
203 197 HERRERIAS FERNANDEZ, JOAN AMAT 0:59:25 0:59:14 5:39 7
242 158 NOGUES ALECH, JOAQUIM 1:02:06 1:01:58 5:54 1
289 225 CAMPS CASADEMONT, JOSEP ORIOL 1:10:53 1:10:33 6:46 1
             
  Cursa Montoliu – Nit Trail Running         
  Data 22/02/2014        
  Participants 163        
  Distància 12,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
7 167 MORANCHO TOMÁS, JULIÀ 57:44:00 57:44:00 4:49 1-MasM
100 95 FERNÁNDEZ SOLÉ, JORDI 1:13:30 1:13:30 6:08 63-AbsM
160 94 FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE 1:36:35 1:36:35 8:03 10-MasM
             
  Cursa Sevilla – Marató        
  Data 23/02/2014        
  Participants 7.695        
  Distància 42,195        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
253 364 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 2:51:43 2:51:06 4:03 23
1147 1703 ARCARONS LLONC, ROGER 3:11:05 3:10:38 4:31 285
2143 4751 GALLARDO MUÑOZ, MARIA JOSE 3:24:44 3:22:55 4:49 4
2417 3532 BOLLO SANVICEN, ALEIX 3:27:47 3:26:41 4:54 637
2450 2410 CARDONA ALMACELLAS, EMILI 3:28:07 3:27:01 4:54 338
2453 4712 GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS 3:28:07 3:27:02 4:54 10
2464 2166 ECHAUZ TRILLA, JESÚS 3:28:14 3:27:09 4:55 645
2619 1612 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL 3:29:45 3:29:19 4:58 650
4235 1616 BANZO RIERA, DANIEL 3:48:23 3:46:07 5:22 593
             
  Cursa Balaguer – 10 Km        
  Data 23/02/2014        
  Participants 253        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
8 519 PASCUAL ROSELL, JOSEP 0:35:18 0:35:18 3:31 1
44 625 DEL OLMO MOYA, ELISEO 0:41:13 0:41:13 4:07 3
156 679 BORIA MARTÍ, IMMA 0:49:14 0:49:14 4:55 3
             
  Cursa Cambrils – 1/2 marató        
  Data 02/03/2014        
  Participants 1.078        
  Distància 21,097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
41 1217 LLOBERA I LABELLA, CESAR 1:23:50 1:23:26 3:57 13
402 1220 SANTOLARIA MOSEGUI, JOSE MIGUEL 1:39:32 1:39:06 4:41 123
722 1215 FERNANDEZ SOLÉ, JORDI 1:49:36 1:48:51 5:09 403
935 1221 MIRO VISUS, MIGUEL ANGEL 1:59:31 1:58:39 5:37 295
             
  Cursa Cambrils  – 10 km        
  Data 02/03/2014        
  Participants 845        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
128 2393 ALBIR MARTÍ, MARC 0:43:27 0:43:20 4:20 80
147 2392 GALLARDO MUÑOZ, MARIA JOSE 0:44:15 0:43:54 4:23 1
636 2390 ESTEBAN FERNANDEZ, GEMMA 0:57:48 0:57:27 5:44 93
             
  Cursa Puigvert de Lleida        
  Data 02/03/2014        
  Participants 202        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
20 144 DEL OLMO MOYA, ELISEO 42:21:00 42:21:00 4:15 2-10KVBM
126 148 SÁNCHEZ ATIENZA, ISABEL 53:11:00 53:11:00 5:20 8-10KVAF
139 211 MESALLES SANS, JOSEP 55:54:00 55:54:00 5:36 19-10KVBM
145 145 HERRERIAS FERNÁNDEZ, JOAN AMAT 57:05:00 57:05:00 5:43 21-10KVBM
152 147 SALLA RAMON, JOSE L. 57:27:00 57:27:00 5:45 22-10KVBM
169 146 ROMERO POZO, FERRAN 1:01:07 1:01:07 6:07 27-10KVBM
             
  Cursa Camarasa – Trail        
  Data 02/03/2014        
  Participants 142        
  Distància 12,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
8   PUERTOLAS FABRA, ALBERT 1:07:08 1:07:08 5:36  5-AbsM
39   ESPACHS OLIVERA, ROSA 1:16:54 1:16:54 6:24 1-AbsF
40   PINYOL GALLART, MIQUEL ÀNGEL 1:16:55 1:16:55 6:24 8-VetM
59   ABELLA FALCÓ, GLORIA 1:20:42 1:20:42 6:44 4-AbsF
83   BANZO RIERA, DANIEL 1:27:09 1:27:09 7:16 16-VetM
97   ESTRUCH PORCEL, DAVID 1:29:46 1:29:46 7:29 57-AbsM
112   CAMINÓS ARAGÓ, XAVIER 1:36:00 1:36:00 8:00  27-VetM
113   PEDRÓS RIASOL, JOSEP 1:36:32 1:36:32 8:03  28-VetM
114   ROMERO SANUY, LLUIS 1:36:32 1:36:32 8:03 64-AbsM
134   CAMINOS MOLINÉ, ANNA 1:52:34 1:52:34 9:23 1-S23F
             
  Cursa Guissona – Castells de la Segarra        
  Data 09/03/2014        
  Participants 2.330        
  Distància 54,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
  2842 MONTEAGUDO DURAN, SUSI 9:22:37      
  2126 NOGUERA RICO, MARIA JOSEP 9:22:32      
  2123 NOGUÉS ALECH, JOAQUIM 9:22:41      
             
  Cursa Montornés del Vallés        
  Data 09/03/2014        
  Participants 2.401        
  Distància 21,097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
2313 2039 ROMERO POZO, FERRAN 2:16:56 2:14:25 6:23 62
             
  Cursa BCN – Marató        
  Data 16/03/2014        
  Participants 14.230        
  Distància 42,195        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
5228 17184 CASSANYA BAYONA, JORDI 3:45:17 3:45:17 5:21 1056
10851 10335 MORALES ALMAGRO, NICOLAS 4:24:19 4:24:19 6:16 4289
             
  Cursa Lleida – Cursa de la Dona        
  Data 16/03/2014        
  Participants 1.004        
  Distància 5,400        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
33 100 PAREDES, MARINA 0:27:25 0:27:21 5:04 26
37 101 LOPEZ MASANA, M. 0:27:32 0:27:27 5:06 4
71 231 MOLLO HUGUET, ROSA 0:28:51 0:28:43 5:19 1
147 493 CAMINÓS MOLINÉ, ANNA 0:31:04 0:30:22 5:37 119
212 201 MONTEAGUDO DURAN, SUSI 0:32:19 0:32:01 5:55 21
1000 293 MIRÓ ESTEVE, MARTA 1:06:44 1:06:44 12:22 331
211 96 MATEU CANTAREL, NATALIA 0:32:19 0:32:19 5:59 176
498 134 NIETO PEREJUAN, ENCARNA 0:37:02 0:37:02 6:52 177
302 226 PONS ORTEU, ESTHER 0:34:11 0:34:11 6:20 98
497 135 NIETO PEREJUAN, MÓNICA 0:37:02 0:37:02 6:52 176
             
  Cursa Torrelameu – Cursa de la Nòria        
  Data 16/03/2014        
  Participants 132        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
23 24 PLANES OCAÑA, JAUME 0:43:31 0:43:31 4:22 6
             
  Cursa Aitona – Trail        
  Data 23/03/2014        
  Participants 120        
  Distància 14,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
13 125 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 1:16:23 1:16:23 5:17 4-VetM
26 80 PINYOL GALLART, MIQUEL ÀNGEL 1:21:03 1:21:03 5:36 6-VetM
50 72 ABELLA FALCÓ, GLÒRIA 1:27:35 1:27:35 6:03 3-AbsF
51 73 BANZO RIERA, DANIEL 1:27:48 1:27:48 6:04 9-VetM
57 76 ESTRUCH PORCEL, DANIEL 1:28:15 1:28:15 6:06 33-AbsM
89 74 CAMINÓS ARAGÓ, XAVIER 1:36:37 1:36:37 6:40 21-VetM
90 77 FERNÁNDEZ SOLÉ, JORDI 1:36:49 1:36:49 6:41 48-AbsM
103 78 GUTIERREZ FONSECA, MARIÀNGELS 1:44:37 1:44:37 7:13 6-VetF
104 79 PEDRÓS RIASOL, JOSEP 1:44:37 1:44:37 7:13 23-VetM
120 6 CAMINÓS MOLINÉ, ANNA 2:03:56 2:03:56 8:33 2-S23F
             
  Cursa Lleida – Bombers        
  Data 30/03/2014        
  Participants 2.496        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
30 1218 PASCUAL ROSELL, JOSEP 35:38:00 35:37:00 3:34 7-M2
48 2272 MORANCHO TOMÀS, JULIÀ 36:25:00 36:23:00 3:39 1-M3
49 311 PUÉRTOLAS FABRA, ALBERT 36:27:00 36:25:00 3:39 34-M1
126 1272 ROCAMORA POMAR, MARC 38:42:00 38:35:00 3:52 80-M1
230 976 GARRIGA FARRERO, IGNASI 40:23:00 40:12:00 4:02 157-M1
256 2364 PEDROS BOIRA, XAVIER 40:51:00 40:41:00 4:05 172-M1
259 1866 ECHAUZ TRILLA, JESÚS 40:54:00 40:45:00 4:05 173-M1
277 240 CARDONA ALMACELLAS, EMILI 41:16:00 41:05:00 4:07 80-M2
295 1210 BORRAS ECHAUZ, RICARD 41:34:00 41:26:00 4:09 195-M1
299 464 BOBET MOJONERO, RAMON 41:38:00 41:28:00 4:09 199-M1
309 789 TAMARGO FERNANDEZ, DANIEL 41:45:00 41:37:00 4:10 88-M2
355 1021 SANTOLARIA MOSEGUI, JOSÉ MIGUEL 42:21:00 42:06:00 4:13 108-M2
362 1293 CASANYA BAYONA, JORDI 42:25:00 41:49:00 4:11 15-M3
365 463 TOMÁS FREIXANET, ANTONIO 42:27:00 42:12:00 4:14 230-M1
374 708 SIMÓN MORALES, EDUARDO 42:35:00 42:14:00 4:14 237-M1
550 449 POYATOS GIL, VICTOR 44:15:00 44:00:00 4:24 348-M1
560 495 BANZO RIERA, DANIEL 44:20:00 44:00:00 4:24 169-M2
590 2814 ABELLA FALCÓ, GLORIA 44:30:00 44:11:00 4:26 14-F1
613 947 ESTRUCH PORCEL, DAVID 44:43:00 44:23:00 4:27 382-M1
654 408 MARKALAIN BARTA, JORDI 45:01:00 44:17:00 4:26 402-M1
670 374 CODINA ALÉS, NURIA 45:13:00 44:45:00 4:29 8-F2
689 2212 MATEU LORENZO, CARLES 45:27:00 45:09:00 4:31 416-M1
745 96 GIL FERNÁNDEZ, XAVI 45:58:00 45:08:00 4:31 232-M2
765 806 MESEGUÉ MONTESINOS, NÚRIA 46:16:00 45:47:00 4:35 11-F2
783 2506 RIBERO JIMENEZ, ANTONIO 46:31:00 46:09:00 4:37 244-M2
806 1447 FERNANDEZ SOLÉ, JORDI 46:46:00 46:23:00 4:39 475-M1
835 2758 VIGATÀ ZARAGOZA, JULIO 47:01:00 46:31:00 4:40 489-M1
844 992 PEDRÓS RIASOL, JOSEP 47:06:00 46:38:00 4:40 47-M3
854 2029 GUERRA ÁLVARES, NANDO 47:10:00 46:42:00 4:41 265-M2
876 1584 ARTAL ANTONINO, ANTONIO 47:22:00 47:22:00 4:45 5-M4
902 1136 ARCARONS LLONC, ROGER 47:38:00 47:38:00 4:46 286-M2
972 219 PASAMÓN ESTEBAN, FRANCISCO JOSÉ 48:12:00 47:22:00 4:45 311-M2
992 1055 CAMACHO CANO, ANTONIO 48:24:00 47:53:00 4:48 318-M2
1043 1244 CORTÉS TEIXIDÓ, ALBERT 48:43:00 48:16:00 4:50 587-M1
1086 2635 SERRANDO CODINA, RICARD 49:02:00 48:00:00 4:48 62-M3
1093 25 TORRENT CORBELLA, ESTEVE 49:06:00 47:29:00 4:45 615-M1
1118 1313 HERRERIAS FERNÁNDEZ, JOAN AMAT 49:15:00 49:15:00 4:56 63-M3
1121 1127 GUTIÉRREZ FONSECA, ÀNGELS 49:16:00 48:44:00 4:53 26-F2
1170 577 LUQUE LASTRA, MIGUEL ÁNGEL 49:40:00 48:52:00 4:54 67-M3
1250 413 BORIA MARTÍ, IMMA 50:14:00 49:33:00 4:58 35-F2
1284 1500 ABELLA TEIXIDÓ, VICTOR 50:31:00 48:58:00 4:54 695-M1
1323 26 SÁNCHEZ ATIENZA, ISABEL 50:54:00 50:23:00 5:03 41-F2
1333 839 BOSCH ESTRADA, ANDREU 51:01:00 50:00:00 5:00 713-M1
1344 770 DEL PINO MOLINA, JOAN 51:07:00 50:15:00 5:02 421-M2
1435 1019 MOLLÓ HUGUET, ROSA 52:05:00 51:54:00 5:12 1-F4
1488 1672 BRESOLÍ FREIXENET, JOAN 52:32:00 51:09:00 5:07 458-M2
1541 2347 PAREDES LOPEZ, MARINA 53:03:00 51:43:00 5:11 103-F1
1558 2132 LÓPEZ MASANA, CARME 53:14:00 51:54:00 5:12 62-F2
1565 141 GÁZQUEZ GARCIA, ANTONIO 53:17:00 52:23:00 5:15 96-M3
1583 126 ECHAUZ TRILLA, XAVIER 53:24:00 51:41:00 5:11 814-M1
1702 2223 MESALLES SANS, JOSEP 54:37:00 53:57:00 5:24 109-M3
1741 908 DEL OLMO MOYA, ELISEO 55:02:00 53:12:00 5:20 112-M3
1804 1024 ECHEVARRIA BELTRAN, JOSEP ANTON 55:33:00 54:39:00 5:28 118-M3
1822 2124 LOBO MUÑOZ, JAVIER 55:43:00 54:09:00 5:25 883-M1
1905 486 NOGUERA RICO, MARIA JOSEP 56:22:00 55:10:00 5:31 14-F3
1974 1085 MORALES ALMAGRO, NICOLÁS 57:06:00 55:33:00 5:34 574-M2
2052 361 BOLLO SANVICEN, ALEIX 58:10:00 58:10:00 5:49 947-M1
2086 913 NOGUÉS ALECH, JOAQUIM 58:39:00 57:27:00 5:45 21-M4
2301 2563 SAEZ ROJO, ALOA 1:02:01 59:59:00 6:00 294-F1
2329 172 MONTEAGUDO DURÁN, SUSI 1:02:56 1:01:25 6:09 182-F2
2331 856 PONS ORTEU ESTHER 1:02:56 1:01:09 6:07 184-F2
2332 2211 MATEU CANTARELL, NATÀLIA 1:02:56 1:01:25 6:09 306-F1
2406 1709 CAMPS CASADEMONT, JOSEP ORIOL 1:05:01 1:02:56 6:18 23-M4
             
  Cursa Lleida – Bombers        
  Data 30/03/2014        
  Participants 558        
  Distància 5,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
167 6503 OLIVART REMOLINS, XAVIER 30:35:00 30:17:00 5:31 97-5KM
175 6121 CARRERAS CODÓ, LORENA 30:39:00 30:17:00 5:31 74-5KF
318 6326 RUIZ, ARACELI 34:01:00 33:32:00 6:06 171-5KF
501 6275 NIETO PEREJOAN, ENCARNA 38:19:00 37:57:00 6:54 323-5KF
             
  Cursa Àger – Trail Vall d’Ager        
  Data 06/04/2014        
  Participants 88        
  Distància 29,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
61 77 OLIVES ELCACHO, JOEL 5:31:07 5:31:07 11:25 40
78 78 CAMINÓS ARAGÓ, XAVIER 6:08:45 6:08:45 12:43 17
79 76 BANZO RIERA, DANIEL 6:08:45 6:08:45 12:43 16
             
  Cursa Àger – Trail Via Romana        
  Data 06/04/2014        
  Participants 137        
  Distància 14,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
22 71 GARRIGA FARRERO, IGNASI 1:20:37 1:20:37 6:13 14-AbsM
43 69 ABELLA FALCÓ, GLÒRIA 1:28:56 1:28:56 6:51 1-AbsF
44 70 ESTRUCH PORCEL, DAVID 1:28:56 1:28:56 6:51 33-AbsM
76 139 POYATOS GIL, VICTOR 1:38:25 1:38:25 7:35 45-AbsM
116 5 CAMINOS MOLINÉ, ANNA 1:58:28 1:58:28 9:07 1-S23F
             
  Cursa Marxa del Segrià        
  Data 06/04/2014        
  Participants          
  Distància 21,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
    NOGUERA RICO, Mª JOSEP        
    NOGUES ALECH, JOAQUIM        
    MONTEAGUDO DURAN, SUSI        
    GAZQUEZ GARCIA, JOSE LUIS        
    SANCHEZ ATIENZA, ISABEL        
             
  Cursa Blancafort        
  Data 06/04/2014        
  Participants 67        
  Distància 21,097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
10 27 LLOBERA I LABELLA, CÉSAR  01:24:53  01:24:53 4:02 5-M2
             
  Cursa Arbeca – Els Íbers        
  Data 13/04/2014        
  Participants 242        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
13 179 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 38:37:00 38:34:00 3:52 5-CM
85 180 VIAÑA TORRENTÓ, JOAN RAMON 45:54:00 45:47:00 4:35 22-CM
             
  Cursa Arbeca – Els Íbers        
  Data 13/04/2014        
  Participants 117        
  Distància 5,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
64 605 FALIP LLEVADOT, ANDREA 29:45:00 29:45:00 5:57 17-5F
             
  Cursa Raimat – Trail        
  Data 13/04/2014        
  Participants 124        
  Distància 11,500        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
9 118 MORANCHO TOMÁS, JULIÀ 0:56:26 0:56:26 5:03 1-MasM
67 77 GIL FERNANDEZ, XAVI 1:08:00 1:08:00 6:11 20-VetM
106 76 FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE 1:21:26 1:21:26 7:25 12-MasM
112 75 CORTÉS TEIXIDÓ, ALBERT 1:25:55 1:25:55 7:49 51-AbsM
             
  Cursa Torelló – Camins de Matxos        
  Data 13/04/2014        
  Participants 337        
  Distància 62,800        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
266 492 CODINA ALÉS, NÚRIA 12:11:00 12:11:00 5:15
             
  Cursa BCN – Bombers        
  Data 13/04/2014        
  Participants 22.215        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
4872 14328 ARTAL ANTONINO, JOAN 0:47:08 0:47:08 4:43 646
11785 8558 MOLLÓ HUGUET, ROSA 0:54:24 0:54:24 5:27 200
             
  Cursa Lleida – Balafia        
  Data 27/04/2014        
  Participants 186        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
36 129 GÓMEZ VIDAL, ALBERTO 40:16:00 40:12:00 4:02 18-HG
97 203 GIROL CAMACHO, JORDI 46:43:00 46:40:00 4:40 37-HV
             
  Cursa Vic – FInisher Non Stop         
  Data 27/04/2014        
  Participants 469        
  Distància 16 Km.        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
    CODINA ALÉS, NÚRIA       3-General
             
  Cursa Roselló – Trankacames        
  Data 27/04/2014        
  Participants 127        
  Distància 14 Km        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
9 125 MORANCHO TOMÁS, JULIÀ 1:18:35 1:18:35 5:37 2-MasM
81 66 TOMÁS FREIXENET, ANTONIO 1:39:10 1:39:10 7:05 35-AbsM
85 64 CAMINÓS ARAGÓ, XAVIER 1:39:41 1:39:41 7:08 15-VetM
106 65 FERNÁNDEZ SOLÉ, JORDI 1:50:00 1:50:00 7:52 41-AbsM
127 8 CAMINÓS MOLINÉ, ANNA 2:22:34 2:22:34 10:11 9-S23F
             
  Cursa Roselló – Trankacames        
  Data 27/04/2014        
  Participants 22        
  Distància 14 Km        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
4 324 FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE 0:47:26 0:47:26 6:47 4
             
  Cursa Lleida – Balafia        
  Data 27/04/2014        
  Participants 186        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
36 129 GÓMEZ VIDAL, ALBERTO 40:16:00 40:12:00 4:02 18-HG
97 203 GIROL CAMACHO, JORDI 46:43:00 46:40:00 4:40 37-HV
             
  Cursa Montblanc – Ermita de Sant Josep        
  Data 01/05/2014        
  Participants 284        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
14 48 DIOP, MUSTAPHA 0:39:21 0:39:21 3:57 7-M3
176 147 REIG MORELL, JOSEP MARIA 0:51:26 0:51:24 5:09 4-M6
210 38 CODINA ALÉS, NÚRIA 0:54:01 0:54:01 5:25 9-F4
215 99 MARTÍN BARROS, CARMEN 0:54:33 0:54:32 5:28 3-F5
273 115 MONTEAGUDO DURÁ, SUSI 1:03:38 1:03:21 6:21 15-F4
274 52 FABREGAT SOLÉ, JOAN PERE 1:03:38 1:03:38 6:22 14-M6
             
  Cursa Torrefarrera        
  Data 01/05/2014        
  Participants 342        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
12 352 MORANCHO TOMÁS, JULIÀ 36:37:00 36:35:00 3:40 6-VETM
138 200 PASAMÓN ESTEBAN, FRAN 46:19:00 46:06:00 4:37 49-VETM
197 197 CORTES TEIXIDÓ, ALBERT 49:42:00 49:33:00 4:58 113-ABSM
319 351 CAMPS CASADEMONT, JOSEP ORIOL 1:01:14 1:00:53 6:06 115-VETM
             
  Cursa Tàrrega        
  Data 04/05/2014        
  Participants 197        
  Distància 21,097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
21 147 LLOBERA I LABELLA, CESAR 1:26:49 1:26:17 4:06 10-M2
32 146 CONDAL MILL, ORIOL 1:31:03 1:30:55 4:19 17-M1
125 149 POYATOS GIL, VICTOR 1:47:34 1:47:02 5:05 62-M1
163 148 LUQUE LASTRA, MIGUEL ÀNGEL 1:55:23 1:55:07 5:28 21-M3
             
  Cursa Tàrrega        
  Data 04/05/2014        
  Participants 396        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
246 1392 MESALLES SANS, JOSEP 53:39:00 53:15:00 5:20 24-M3
247 1198 SALLA RAMON, JOSEP MARIA 53:39:00 53:15:00 5:20 25-M3
             
  Cursa Benabarre – X-Trail        
  Data 04/05/2014        
  Participants 93        
  Distància 21,097        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
29 101 LLEVADOT LLOBERA, JOSEP 2:09:44 2:09:44 6:09  
             
  Cursa Fraga        
  Data 18/05/2014        
  Participants 209        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
52 82 ALBIR MARTÍ, MARC 42:56:00 42:45:00 4:17 43-AbsM
83 217 PEDRÒS BORIA, XAVIER 45:20:00 45:10:00 4:31 65-AbsM
91 84 REIG MORELL, JOSEP MARIA 46:15:00 46:11:00 4:38 17-VetM
167 83 MARTÍN BARROS, CARMEN 52:24:00 52:19:00 5:14 2-VetF
             
  Cursa Almacelles        
  Data 18/05/2014        
  Participants 109        
  Distància 10,000        
LlocGral Drs Nom_Cognoms T_Final T_Real mKm LloCat
5 115 PASCUAL ROSELL, JOSEP 37:12:00 37:12:00 3:44 2-M3
7 100 MORANCHO TOMÁS, JULIÀ 37:18:00 37:18:00 3:44 3-M3
19 68 PLANES OCAÑA, JAUME 41:11:00 41:11:00 4:08 7-M3
